1 (단위 : 천원)
| 총무과 | 79110887 | 1287296감소 | ||
| 77823591 | ||||
| 구청사 환경개선및 유지관리 | 1085000 | 845000 | 240000 | |
| 시설장비 유지비, 공공요금및 제세, 청사 환경정비 꽃 구매 *구청사 재배치에 따른 사무실 환경개선, 기타 구청사 보수 | ||||
| 구청사 관리위탁 | 240000 | 185400 | 54600 | |
| 구청사 공통집기류 구매 | 25000 | 35000 | 10000감소 | |
| 구민회관 환경개선 | 32000 | 35000 | 3000감소 | *구민회관 환경개선, 무대스크린 교체 |
| 구정업무추진 활성화 | 40374 | 37574 | 2800 | *해맞이행사, 신년인사회, 직원 정례조례 |
| 부드러운 민원조정 | 51000 | 52500 | 1500감소 | *연하장 제작 *집단민원 해소 관련기관 격려 등 업무추진 *내방민원 및 현장민원조정 업무활동 *구민화합운동 업무협의 |
| 관용차량 관리운영 | 198000 | 203000 | 5000감소 | *차량운행일지 등 관리대장 제작 *차량수리비, 유류비, 보험료, 업무택시제 이용료등 *전기차 구입 2대 |
| 당직업무 운영 | 188680 | 161000 | 27680 | *당직비, 현황판정비및 이불교체 등 |
| 인사관리 | 403975 | 407310 | 3335 | *직원업무용 수첩제작, 인사위원회 참석수당, 지문인식기 유지보수, 대민활동비(본청 6급이하)등 |
| 대체인력뱅크 운영 | 104,213 | 104213 | 0 | *일반직원 대체인력, 사회복지 대체인력, 기간제근로자 채용 심사위원 참석수당 등 |
| 지방방위업무 지원 | 176240 | 156240 | 20000 | * 예비군부대 운영지원 , 교육훈련지원 등 |
| 직원 해외연수 | 15000 | 30000 | 15000감소 | *국제회의및 학술대회 참가, 협력체결등 |
| 직원교육 | 255210 | 279310 | 24100 | * 직원직무교육(위탁교육기관), 국민대 세무대 등 민간위탁교육, 퇴직예정공무원교육 |
| 직원표창 | 30775 | 30775 | 0 | *표창장제작비, 구로를 빛낸 일꾼상, 우수공무원 시상, 효행공무원 시상, 친절도 종합평가 우수부서및 공무원 시상. |
| 친절분위기 확산 | 63114 | 62114 | 1000 | *친절마인드 특강, 친절상시학습센터 운영 등 |
| 정년퇴임식 운영 | 93100 | 140700 | 47600감소 | *공로패 제작, 퇴임식행사 준비물품 구매, 정년퇴임 공무원 격려 등 |
| 맞춤형 복지제도 운영 | 2943675 | 2943675 | 0 | *맞춤형복지, 단체보험 |
| 직원 자녀 보육지원 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 공무원 자녀 대여장학금 및 재해보상금 | 138414 | 132825 | 5589 | *사망조위금, 재해부조금등 |
| 연중 휴양소 운영 | 100800 | 101640 | 840감소 | |
| 하계휴양소 운영 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 청렴식권제도 운영 | 300 | 79336 | 79036감소 | *구내식당 청렴식권 운영 |
| 건전한 노사문화 실천 | 30420 | 30420 | 0 | *사무용품비, 노사워크숍, 공무원노동조합 운영및 노사 업무추진, 노사간담회 등 |
| 직무수행경비 | 720 | 720 | 0 | |
| 인력운영비 (본청및 동주민센터) | 69328914 | 65334814 | 3994100 | *구청장 연봉 (고정급) 9101만9000원*1명 *부구청장 연봉(성과급) 8731만1000원*1명 *4급국장 연봉 (성과급) 79872200*5명 등 |
| 인력운영비 (사회복지직공무원) | 911084 | 735993 | 175091 | |
| 인력운영비 (사회복지 전담공무원) | 397035 | 315000 | 82035 | |
| 인력운영비 (가족관계 등록사무) | 138858 | 141883 | 3025감소 | |
| 인력운영비 (여권업무) | 30464 | 32815 | 2351감소 | |
| 대체인력 인건비 | 210678 | 207091 | 3587 | |
| 기본경비 (구본청) | 251820 | 240317 | 11503 | |
| 기본경비 (총무과) | 215348 | 211970 | 3378 |
저작권자 © 구로타임즈 무단전재 및 재배포 금지
