주택과, 건축과, 부동산 정보과, 공원녹지과
1
| 주택과 | 735994 | 867909 | 131905감소 | |
| 시 32370 | ||||
| 구 703624 | ||||
| 공동주택 안전관리 및 지원 | 463529 | 573981 | 110452감소 | *공동주택지원심의및 분쟁조정위원회 참석수당 |
| *공동주택지원사업 설명회 및 입주자대표회의 교육 | ||||
| *커뮤니티 전문가 배치 | ||||
| *공동주택 관리실태조사 | ||||
| *소규모 공동주택 안전점거 수당 | ||||
| *커뮤니티 공모사업비 | ||||
| * 공동주택관리 지원 등 | ||||
| 주택정비사업 공공관리 | 42538 | 115960 | 73422감소 | *위탁선거및 부정선거 단속 |
| *전문관리 용역 입찰경비(광고비등) | ||||
| *추정분담금 검증위원회 운영 | ||||
| *정비사업 전문관리 용역 등 | ||||
| 주거환경관리사업 추진 | 2758 | 3438 | 680감소 | *주민설명회 개최 현수막및 사무용품비 |
| *구유지 매각대그및 변상금 체납자 재산압류(해제) 비용 등 | ||||
| 주택재건축 정비 | 8910 | 9157 | 247감소 | *2020기본계획. 재건축등 주택정비사업 주민설명회등 |
| 특정관리대상 시설및 재난위험시설 점검 | 20799 | 18244 | 2555 | *특정관리대상시설물점검, 재난위험시설물 점검등 |
| 위법건축물 단속활동 강화 | 7934 | 2194 | 5740 | *작업복구매, 건축이행강제금 우편발송등 |
| 고척동 강서로변 공공공지 조성사업 | 49680 | 0 | 49680 | |
| 주택과 기본경비 | 138846 | 139085 | 761 | |
| 건축과 | 421851 | 874739 | 452888감소 | |
| 건축위원회 운영 | 20,748 | 28413 | 7665감소 | |
| 업무대행 건축사 운영 | 32483 | 39552 | 7069감소 | |
| 부동산 등기압류및 해제 | 200 | 200 | 0 | |
| 건축물및 공사장 안전점검 | 22368 | 15524 | 6844 | |
| 아키누리 종합건축정보망 유지 | 14000 | 0 | *시설장비윶지비 | |
| 도시디자인위원회 운영 | 5690 | 6398 | 708감소 | |
| G밸리 도시활력증진지역 개발 | 200000 | 200000 | 0 | 공사비 등 |
| 기본경비(건축과) | 126262 | 120652 | 5710 | |
| 부동산 정보과 | 276851 | 288472 | 11621감소 | |
| 부동산중개업 관리 | 3374 | 4834 | 1460감소 | 부동산중개업 종사자 교육교재 제작, 업무추진등 |
| 제2민원실 운영 | 12036 | 9354 | 2682 | 수족관관리, 블라인드교체, 바닥광택작업등 |
| 지적관리 운영및 보존문서 전산화 | 59356 | 59680 | 324감소 | *지적기준점 재설치 측량비및 매설비 |
| *공유토지분할위원회 참석수당 등 | ||||
| 도로명 주소사업 활성화 추진 | 50521 | 59250 | 8729감소 | *도로명 주소위원회 참석수당,안내도 제작 등 |
| 공시지가 조사 결정및 개발이익환수제 운영 | 29726 | 33726 | 4000감소 | *개별공시지가 검증 수수료, 개발부담금 부과 개발비용 재산정 용역비등 |
| 기본경비 | 120904 | 120694 | 210 | |
| 공원녹지과 | 2950889 | 3110934 | 160045감소 | |
| 공원등 유지보수 관리 | 75000 | 95000 | 20000감소 | *공원등 관리자재, 보수등 |
| 공원내 공공시설 유지관리 | 285200 | 320000 | 34800감소 | *공원및 수경시설 유지관리, 공공운영비등 |
| 공원조성사업 추진 | 6020 | 6020 | 0 | *도시공원자문위원회 참석수당, 공원조성 업무추진 |
| 공원이용 프로그램 운영 | 2660 | 2440 | 220 | *숲속여행 프로그램 한지, 체험프로그램 망원경 돋보기등 |
| 공원내 CCTV시스템 구축 | 50000 | 80000 | 30000감소 | *CCTV2대 설치, 어린이들에게 공원을 돌려주세요(주민참여) |
| 노후체육및 편익시설 정비 | 95000 | 70000 | 25000 | *시설정비(고척근린공원등 20개소) |
| 구로2동 소공원 조성(주민참여예산) | 50000 | 0 | 50000 | *무허가 건물 철거및 공원조성 |
| 녹지대 수목보식및 재정비 | 10000 | 20000 | 10000감소 | *수목 재배치및 노후시설물 정비 등 |
| 가로수 보호판 정비 | 18000 | 20000 | 2000 | |
| 가로수 가지치기 | 40000 | 50000 | 10000감소 | *가로수 가지치기및 수형조절 |
| 소나무 수세회복 | 20000 | 30000 | 10000감소 | *수간주사, 정밀전정및 엽면 시비등 |
| 가로녹지 소규모 정비 | 80000 | 80000 | 0 | *각종 시설물, 지장수목 등 정비 |
| 빈터 나무심기 | 20000 | 40000 | 20000감소 | *수목보식 |
| 수목식재 사후관리 | 480121 | 472092 | 8029 | *기간제근로자등 보수, 작업차량 임차료, 시설물도색 등 정비, 화분및 조경시설물 관리 |
| 안양천 생태공원 유지관리 | 122200 | 116050 | 6150 | *인건비, 안양철 시설물 정비보수등 |
| 가식장내 폐기물 처리용역 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 가로경관 꽃묘 관리 | 40000 | 50000 | 10000감소 | *화단및 화분 꽃묘 식재 |
| 초화단지 조성및 관리 | 20000 | 15000 | 5000 | *유채, 코스모스 등 조성 |
| 아파트 열린녹지 조성 | 60000 | 40000 | 20000 | *담장철거, 녹지및 휴게공간 조성등 |
| 꽃탑및 교량난간 걸이화분 설치 | 10000 | 20000 | 10000감소 | *버스중앙차로 등 걸이화분 설치 |
| 개봉유수지 꽃밭 조성 | 25000 | 0 | 25000 | *부지정리및 경운작업, 꽃씨파종, 제초등 |
| 물놀이형 수경시설 유지관리 | 30000 | 0 | 30000 | *바닥분수 기계설비 점검, 수리등 |
| 근교산 등산로및 시설물정비 | 50000 | 50000 | 0 | *노면정리, 로프휀스 설치등 |
| 위험수목 정비 | 60000 | 40000 | 20000 | *위험수목 벌채및 가지치기 |
| 산림녹지 유지관리 | 56259 | 54759 | 1500 | |
| 산림내 태풍피해목 및 쓰레기 정비 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 궁동 생태공원(3차)조성 | 323800 | 0 | 323800 | |
| 구로올레길 유지관리 | 25000 | 0 | 25000 | *노후 목계단 등 정비재료, 노후 안내판 보수정비, |
| 야자매트구간(토사유출지역)정비 | ||||
| 산사태 사방시설 유지관리 | 15000 | 15000 | *장비임차, 유지관리 물품구입등 | |
| 산림 병해충 방제 | 96497 | 120630 | 24133감소 | *참나무시들음병 피해목 제거, 수피제거기등 |
| 산불방지 대책 | 64980 | 96759 | 31779감소 | *산불 전문예방 진화대,개인진화장비 구입, 산불진화 급식비 등 |
| 행정운영경비 | 660152 | 756046 | 95894감소 | |
| 기본경비 (공원녹지과) | 128725 | 130336 | 1611감소 | *출장여비, 사무용품비, 정원 25명 업무추진비, 컬러프린터 취득등 |
저작권자 © 구로타임즈 무단전재 및 재배포 금지
