[표]구로제3선거구 시의원 보궐선거
2017-05-16 구로타임즈
| 동 명 | 투표구 | 건물명 | 선거인수 | 투표수 | 후 보 별 득 표 율 | 무 효 | ||||||||
| 더불어민주당 황규복 | 자유한국당 곽병기 | 국민의당 정기호 | 바른정당 김배영 | 계 | 투표수 | |||||||||
| 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | 득표수 | 득표율 | |||||||
| 합 계 | 122,862 | 96,371 | 41,860 | 44.83% | 18,482 | 19.79% | 21,020 | 22.51% | 12,020 | 12.87% | 93,382 | 2,989 | ||
| 거소우편투표 | 197 | 182 | 70 | 42.42% | 34 | 20.61% | 43 | 26.06% | 18 | 10.91% | 165 | 17 | ||
| 관내사전투표 | 19,701 | 19,699 | 9,442 | 49.21% | 3,499 | 18.23% | 3,967 | 20.67% | 2,281 | 11.89% | 19,189 | 510 | ||
| 관외사전투표 | 9,504 | 9,477 | 4,825 | 52.51% | 1,386 | 15.08% | 2,027 | 22.06% | 951 | 10.35% | 9,189 | 288 | ||
| 고 척 | 소계 | 15,501 | 11,270 | 4,773 | 43.68% | 2,353 | 21.54% | 2,358 | 21.58% | 1,442 | 13.20% | 10,926 | 344 | |
| 제1동 | 제1투 | 고척초(2층) | 3,257 | 2,316 | 987 | 43.79% | 537 | 23.82% | 473 | 20.98% | 257 | 11.40% | 2,254 | 62 |
| 제2투 | 고척중(1층) | 3,277 | 2,315 | 943 | 41.80% | 490 | 21.72% | 500 | 22.16% | 323 | 14.32% | 2,256 | 59 | |
| 제3투 | 고산초('1층,실과실) | 3,655 | 2,811 | 1,241 | 45.61% | 508 | 18.67% | 568 | 20.87% | 404 | 14.85% | 2,721 | 90 | |
| 제4투 | 남산어린이집 | 2,389 | 1,644 | 683 | 42.66% | 352 | 21.99% | 373 | 23.30% | 193 | 12.05% | 1,601 | 43 | |
| 제5투 | 센츄리아파트관리사무소 회의실(2층) | 2,923 | 2,184 | 919 | 43.89% | 466 | 22.25% | 444 | 21.20% | 265 | 12.66% | 2,094 | 90 | |
| 고 척 | 소계 | 18,941 | 13,399 | 5,614 | 43.37% | 2,635 | 20.36% | 2,930 | 22.63% | 1,766 | 13.64% | 12,945 | 454 | |
| 제2동 | 제1투 | 덕의초등학교(1층,1-6반) | 2,822 | 1,991 | 813 | 42.50% | 374 | 19.55% | 482 | 25.20% | 244 | 12.75% | 1,913 | 78 |
| 제2투 | 고척고등학교(1층,강당) | 2,883 | 2,161 | 900 | 42.80% | 438 | 20.83% | 428 | 20.35% | 337 | 16.02% | 2,103 | 58 | |
| 제3투 | 오류중학교(1층,기술실) | 2,950 | 1,970 | 806 | 42.53% | 416 | 21.95% | 427 | 22.53% | 246 | 12.98% | 1,895 | 75 | |
| 제4투 | 세곡초등학교(1층,회의실) | 2,474 | 1,545 | 646 | 43.80% | 309 | 20.95% | 334 | 22.64% | 186 | 12.61% | 1,475 | 70 | |
| 제5투 | 세곡경로당(1층,여자방) | 2,536 | 1,620 | 674 | 43.18% | 338 | 21.65% | 386 | 24.73% | 163 | 10.44% | 1,561 | 59 | |
| 제6투 | 고척대우아파트경로당(1층) | 3,148 | 2,563 | 1,096 | 43.86% | 485 | 19.41% | 549 | 21.97% | 369 | 14.77% | 2,499 | 64 | |
| 제7투 | 고척제2동주민센터(2층,회의실) | 2,128 | 1,549 | 679 | 45.30% | 275 | 18.35% | 324 | 21.61% | 221 | 14.74% | 1,499 | 50 | |
| 개 봉 | 소계 | 22,671 | 15,701 | 6,643 | 43.74% | 3,288 | 21.65% | 3,406 | 22.43% | 1,849 | 12.18% | 15,186 | 515 | |
| 제1동 | 제1투 | 매봉초정보관(1층,시청각실A실) | 2,869 | 1,907 | 787 | 43.05% | 472 | 25.82% | 386 | 21.12% | 183 | 10.01% | 1,828 | 79 |
| 제2투 | 개봉중학교(1층,다목적실) | 2,444 | 1,763 | 732 | 42.96% | 396 | 23.24% | 383 | 22.48% | 193 | 11.33% | 1,704 | 59 | |
| 제3투 | 매봉초정보관(창의체험교실) | 2,404 | 1,483 | 625 | 43.40% | 366 | 25.42% | 300 | 20.83% | 149 | 10.35% | 1,440 | 43 | |
| 제4투 | 한솔어린이집(1층) | 2,587 | 1,786 | 740 | 43.38% | 404 | 23.68% | 387 | 22.68% | 175 | 10.26% | 1,706 | 80 | |
| 제5투 | 더이스튼하우스(1층,로비) | 3,375 | 2,058 | 876 | 44.11% | 405 | 20.39% | 414 | 20.85% | 291 | 14.65% | 1,986 | 72 | |
| 제6투 | 경인중학교(별관 댄스동아리실) | 2,431 | 1,575 | 663 | 43.62% | 334 | 21.97% | 346 | 22.76% | 177 | 11.64% | 1,520 | 55 | |
| 제7투 | 개봉1동제2자치회관 | 2,424 | 1,694 | 738 | 44.73% | 351 | 21.27% | 368 | 22.30% | 193 | 11.70% | 1,650 | 44 | |
| 제8투 | 한마을아파트관리사무소(1층) | 4,137 | 3,435 | 1,482 | 44.21% | 560 | 16.71% | 822 | 24.52% | 488 | 14.56% | 3,352 | 83 | |
| 개 봉 | 소계 | 22,087 | 16,617 | 6,469 | 40.12% | 3,319 | 20.58% | 3,881 | 24.07% | 2,457 | 15.24% | 16,126 | 491 | |
| 제2동 | 제1투 | 개봉2동경로당(2층) | 2,981 | 2,022 | 823 | 42.36% | 369 | 18.99% | 512 | 26.35% | 239 | 12.30% | 1,943 | 79 |
| 제2투 | 중앙경로당(1층) | 2,797 | 1,953 | 852 | 44.96% | 345 | 18.21% | 469 | 24.75% | 229 | 12.08% | 1,895 | 58 | |
| 제3투 | 현대아파트서부경로당(1층) | 2,561 | 2,077 | 745 | 36.70% | 447 | 22.02% | 505 | 24.88% | 333 | 16.40% | 2,030 | 47 | |
| 제4투 | 삼환아파트회의실(3층) | 3,048 | 2,440 | 981 | 41.20% | 504 | 21.17% | 558 | 23.44% | 338 | 14.20% | 2,381 | 59 | |
| 제5투 | 현대아파트입주자대표회의실(1층) | 2,932 | 2,452 | 835 | 34.95% | 517 | 21.64% | 565 | 23.65% | 472 | 19.76% | 2,389 | 63 | |
| 제6투 | 현대홈타운2단지경로당(1층) | 2,771 | 2,156 | 791 | 37.88% | 459 | 21.98% | 486 | 23.28% | 352 | 16.86% | 2,088 | 68 | |
| 제7투 | 개봉2동경로당1층 | 2,921 | 2,059 | 870 | 44.18% | 420 | 21.33% | 450 | 22.85% | 229 | 11.63% | 1,969 | 90 | |
| 제8투 | 개봉동아이파크경로당(1층) | 2,076 | 1,458 | 572 | 39.97% | 258 | 18.03% | 336 | 23.48% | 265 | 18.52% | 1,431 | 27 | |
| 개 봉 | 소계 | 14,260 | 10,022 | 4,023 | 41.68% | 1,967 | 20.38% | 2,407 | 24.94% | 1,255 | 13.00% | 9,652 | 370 | |
| 제3동 | 제1투 | 개봉초등학교(2층,강당) | 2,823 | 1,924 | 753 | 41.06% | 382 | 20.83% | 479 | 26.12% | 220 | 12.00% | 1,834 | 90 |
| 제2투 | 개웅중학교(1층2-5반) | 3,002 | 2,028 | 831 | 42.16% | 402 | 20.40% | 486 | 24.66% | 252 | 12.79% | 1,971 | 57 | |
| 제3투 | 개봉3동경로당(1층) | 3,077 | 1,935 | 746 | 40.37% | 342 | 18.51% | 513 | 27.76% | 247 | 13.37% | 1,848 | 87 | |
| 제4투 | 한진아파트경로당(1층) | 2,759 | 2,281 | 902 | 40.74% | 506 | 22.85% | 491 | 22.18% | 315 | 14.23% | 2,214 | 67 | |
| 제5투 | 개명초등학교(1층,도서실) | 2,599 | 1,854 | 791 | 44.31% | 335 | 18.77% | 438 | 24.54% | 221 | 12.38% | 1,785 | 69 | |
| 잘못 투입 | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 4 | 0 | ||
| 구분된투표지 |