[표]제19대 대통령선거 구로구 개표결과(구로갑)

2017-05-16     구로타임즈
투표구명 선거인수   투표수          유 효 투 표 수 
 후 보 자 별 득 표 수 

더불어민주당

 문재인 

 자유한국당 

  홍준표 

 국민의당 

  안철수 

 바른정당 

  유승민 

  정의당

  심상정 

새누리당

 조원진

경제애국당 오영국
         득표수  득표율  득표수   득표율   득표수  득표율  득표수  득표율  득표수  득표율  득표수  득표율  득표수  득표율

구로구

합계

   350,524  278,805  121,077 43.60%  59,194 21.31%  61,734 22.23%  17,147 6.17%  17,437 6.28% 373 0.13% 45 0.02%
거소.선상투표    524  487  165 35.79%  85 18.44%  154 33.41% eo 6.51%  15 3.25% 3 0.65% 3 0.65%
관외사전투표    30,689  30,683  14,980 49.06%  4,508 14.76%  6,272 20.54%  2,198 7.20%  2,425 7.94% 36 0.12% 7 0.02%

재외

투표

   2,994  2,380  1,459 61.38%  199 8.37%  352 14.81%  101 4.25%  253 10.64% 6 0.25% 2 0.08%

구로(갑) 

합계

   179,370  139,777  56,908 40.89%  34,005 24.43%  31,201 22.42%  8,125 5.84%  8,412 6.04%  190 0.14%  19 0.01%

고척제1동 

소계

   19,318  15,272  6,138 40.38%  3,531 23.23%  3,541 23.29%  985 6.48%  944 6.21% 19 0.12% 2 0.01%
관내사전투표    4,007  4,007  1,797 45.05%  835 20.93%  835 20.93%  237 5.94%  267 6.69% 3 0.08% 0 0.00%
제1투 고척초등학교(2층)  3,198  2,316  834 36.12%  639 27.67%  544 23.56%  141 6.11%  141 6.11% 2 0.09% 0 0.00%
제2투 고척중학교(1층)  3,242  2,314  913 39.61%  526 22.82%  587 25.47%  139 6.03%  129 5.60% 6 0.26% 0 0.00%
제3투 고산초등학교('1층,실과실)  3,624  2,811  1,173 41.94%  596 21.31%  631 22.56%  209 7.47%  182 6.51% 2 0.07% 0 0.00%
제4투 남산어린이집  2,364  1,642  578 35.29%  416 25.40%  433 26.43%  110 6.72%  92 5.62% 3 0.18% 0 0.00%
제5투 센츄리아파트관리사무소 회의실)  2,883  2,182  843 38.96%  519 23.98%  511 23.61%  149 6.89%  133 6.15% 3 0.14% 2 0.09%

고척제2동 

소계

   22,027  16,756  6,768 40.60%  3,813 22.87%  3,935 23.60%  1,060 6.36%  1,038 6.23% 18 0.11% 1 0.01%
관내사전투표    3,358  3,358  1,529 45.70%  640 19.13%  712 21.28%  219 6.55%  235 7.02% 4 0.12% 0 0.00%
제1투 덕의초등학교(1층,1-6반)  2,798  1,989  770 38.95%  456 23.07%  514 26.00%  120 6.07%  109 5.51% 1 0.05% 0 0.00%
제2투 고척고등학교(1층,강당)  2,846  2,163  838 38.87%  540 25.05%  484 22.45%  152 7.05%  134 6.22% 5 0.23% 0 0.00%
제3투 오류중학교(1층,기술실)  2,918  1,969  761 38.85%  473 24.14%  484 24.71%  106 5.41%  127 6.48% 1 0.05% 1 0.05%
제4투 세곡초등학교(1층,회의실)  2,433  1,546  594 38.82%  386 25.23%  375 24.51%  83 5.42%  82 5.36% 1 0.07% 0 0.00%
제5투 세곡경로당(1층,여자방)  2,471  1,620  593 36.88%  445 27.67%  411 25.56%  83 5.16%  72 4.48% 0 0.00% 0 0.00%
제6투 고척대우아파트경로당(1층)  3,105  2,561  1,023 40.12%  554 21.73%  617 24.20%  180 7.06%  172 6.75% 3 0.12% 0 0.00%
제7투 고척제2동주민센터(2층,회의실)  2,098  1,550  660 42.69%  319 20.63%  338 21.86%  117 7.57%  107 6.92% 3 0.19% 0 0.00%

개봉제1동 

소계

   26,613  19,995  7,954 39.97%  4,881 24.53%  4,690 23.57%  1,149 5.77%  1,151 5.78% 18 0.09% 5 0.03%
관내사전투표    4,304  4,304  1,881 43.91%  934 21.80%  937 21.87%  242 5.65%  273 6.37% 5 0.12% 0 0.00%
제1투 매봉초정보관(1층,시청각실A실)  2,833  1,910  718 37.85%  516 27.20%  451 23.77%  105 5.54%  99 5.22% 1 0.05% 0 0.00%
제2투 개봉중학교(1층,.다목적실)  2,427  1,763  693 39.51%  455 25.94%  414 23.60%  83 4.73%  98 5.59% 3 0.17% 1 0.06%
제3투 매봉초정보관(창의체험교실)  2,360  1,482  528 35.80%  414 28.07%  340 23.05%  102 6.92%  85 5.76% 0 0.00% 0 0.00%
제4투 한솔어린이집(1층)  2,524  1,783  673 37.94%  468 26.38%  434 24.46%  91 5.13%  99 5.58% 2 0.11% 1 0.06%
제5투 더이스튼하우스(1층,로비)  3,312  2,055  816 39.80%  488 23.80%  475 23.17%  153 7.46%  113 5.51% 1 0.05% 1 0.05%
제6투 경인중(별관 댄스동아리실)  2,386  1,573  571 36.60%  432 27.69%  386 24.74%  68 4.36%  96 6.15% 1 0.06% 1 0.06%
제7투 개봉1동제2자치회관  2,366  1,689  661 39.35%  432 25.71%  420 25.00%  75 4.46%  87 5.18% 1 0.06% 1 0.06%
제8투 한마을아파트관리사무소(1층)  4,101  3,436  1,413 41.22%  742 21.65%  833 24.30%  230 6.71%  201 5.86% 4 0.12% 0 0.00%

개봉제2동 

소계

   26,474  21,350  9,087 42.72%  4,801 22.57%  4,804 22.59%  1,271 5.98%  1,233 5.80% 42 0.20% 2 0.01%
관내사전투표    4,741  4,741  2,308 48.87%  943 19.97%  919 19.46%  261 5.53%  280 5.93% 7 0.15% 1 0.02%
제1투 개봉2동경로당(2층)  2,930  2,019  819 40.71%  434 21.57%  517 25.70%  114 5.67%  124 6.16% 3 0.15% 0 0.00%
제2투 중앙경로당(1층)  2,751  1,953  851 43.80%  399 20.54%  444 22.85%  104 5.35%  139 7.15% 3 0.15% 1 0.05%
제3투 현대아파트서부경로당(1층)  2,519  2,078  792 38.26%  540 26.09%  506 24.44%  125 6.04%  93 4.49% 12 0.58% 0 0.00%
제4투 삼환아파트회의실(3층)  3,007  2,440  1,033 42.53%  537 22.11%  575 23.67%  161 6.63%  117 4.82% 4 0.16% 0 0.00%
제5투 현대아파트입주자대표회의실  2,898  2,452  948 38.79%  651 26.64%  558 22.83%  151 6.18%  129 5.28% 2 0.08% 0 0.00%
제6투 현대홈타운2단지경로당(1층)  2,727  2,155  884 41.14%  523 24.34%  475 22.10%  145 6.75%  109 5.07% 7 0.33% 0 0.00%
제7투 개봉2동경로당1층  2,868  2,055  872 42.60%  430 21.01%  483 23.60%  114 5.57%  139 6.79% 3 0.15% 0 0.00%
제8투 개봉동아이파크경로당(1층)  2,033  1,457  580 39.94%  344 23.69%  327 22.52%  96 6.61%  103 7.09% 1 0.07% 0 0.00%

개봉제3동 

소계

   16,682  12,632  5,301 42.16%  2,717 21.61%  3,084 24.52%  700 5.57%  729 5.80% 13 0.10% 1 0.01%
관내사전투표    2,618  2,618  1,219 46.72%  498 19.09%  558 21.39%  164 6.29%  160 6.13% 2 0.08% 0 0.00%
제1투 개봉초등학교(2층,강당)  2,779  1,924  793 41.41%  451 23.55%  492 25.69%  76 3.97%  96 5.01% 4 0.21% 0 0.00%
제2투 개웅중학교(1층2-5반)  2,959  2,026  819 40.58%  431 21.36%  515 25.52%  114 5.65%  131 6.49% 3 0.15% 1 0.05%
제3투 개봉3동경로당(1층)  3,033  1,931  766 39.96%  397 20.71%  511 26.66%  107 5.58%  128 6.68% 1 0.05% 0 0.00%
제4투 한진아파트경로당(1층)  2,723  2,281  919 40.47%  577 25.41%  521 22.94%  130 5.72%  119 5.24% 1 0.04% 0 0.00%
제5투 개명초등학교(1층,도서실)  2,570  1,852  785 42.55%  363 19.67%  487 26.40%  109 5.91%  95 5.15% 2 0.11% 0 0.00%

오류제1동

 소계

   17,445  13,521  5,383 39.98%  3,571 26.52%  2,787 20.70%  770 5.72%  897 6.66% 24 0.18% 1 0.01%
관내사전투표    4,128  4,127  1,804 43.87%  1,014 24.66%  752 18.29%  232 5.64%  297 7.22% 7 0.17% 0 0.00%
제1투 오류1동주민센터(1층,회의실)  4,022  2,605  1,144 44.02%  545 20.97%  546 21.01%  159 6.12%  195 7.50% 4 0.15% 0 0.00%
제2투 오류초등학교(1층,급식실)  3,444  2,432  931 38.53%  675 27.94%  501 20.74%  127 5.26%  170 7.04% 5 0.21% 1 0.04%
제3투 오류초등학교(1층,실과실)  3,142  2,165  709 32.96%  734 34.12%  453 21.06%  135 6.28%  106 4.93% 4 0.19% 0 0.00%
제4투 동부골든아파트경로당(1층)  2,709  2,192  795 36.38%  603 27.60%  535 24.49%  117 5.35%  129 5.90% 4 0.18% 0 0.00%

오류제2동 

소계

   31,509  25,023  10,565 42.38%  5,957 23.90%  5,400 21.66%  1,358 5.45%  1,548 6.21% 30 0.12% 3 0.01%
관내사전투표    5,357  5,357  2,405 45.05%  1,284 24.05%  1,042 19.52%  256 4.80%  330 6.18% 3 0.06% 3 0.06%
제1투 삼농복지재단오류마을오류애육원  3,455  2,478  858 34.76%  798 32.33%  572 23.18%  118 4.78%  110 4.46% 1 0.04% 0 0.00%
제2투 오류남초등학교(2층,1-6반)  3,285  2,153  821 38.22%  620 28.86%  468 21.79%  119 5.54%  113 5.26% 1 0.05% 0 0.00%
제3투 덕일전자공업고등학교(탁구장)  3,154  2,428  957 39.56%  655 27.08%  507 20.96%  143 5.91%  149 6.16% 0 0.00% 0 0.00%
제4투 오남중학교(1층,무용실)  3,448  2,544  982 38.77%  627 24.75%  578 22.82%  145 5.72%  182 7.19% 13 0.51% 0 0.00%
제5투 성공회대학교피츠버그홀(1층)  3,213  2,465  1,065 43.38%  573 23.34%  529 21.55%  143 5.82%  135 5.50% 2 0.08% 0 0.00%
제6투 천왕중학교(1층,가정교과실)  3,476  2,703  1,219 45.32%  536 19.93%  573 21.30%  160 5.95%  189 7.03% 6 0.22% 0 0.00%
제7투 천왕초등학교(1층,로비)  3,441  2,775  1,347 48.73%  476 17.22%  591 21.38%  151 5.46%  193 6.98% 2 0.07% 0 0.00%
제8투 서울하늘숲유치원(1층)  2,680  2,120  911 43.09%  388 18.35%  540 25.54%  123 5.82%  147 6.95% 2 0.09% 0 0.00%

수궁동 

소계

   19,302  15,228  5,712 37.65%  4,734 31.20%  2,960 19.51%  832 5.48%  872 5.75% 26 0.17% 4 0.03%
관내사전투표    3,808  3,808  1,467 38.65%  1,315 34.64%  576 15.17%  203 5.35%  214 5.64% 9 0.24% 2 0.05%
제1투 구로청소년문화의집(지하1층,대강당)  2,566  1,694  401 23.73%  804 47.57%  304 17.99%  101 5.98%  79 4.67% 0 0.00% 0 0.00%
제2투 세종과학고등학교(1층,세미나실)  2,649  1,918  737 38.65%  539 28.26%  399 20.92%  116 6.08%  110 5.77% 1 0.05% 1 0.05%
제3투 오류고등학교(1층,논술교과실1)  3,504  2,565  920 36.02%  805 31.52%  520 20.36%  111 4.35%  182 7.13% 10 0.39% 0 0.00%
제4투 서울정진학교(1층,고1-5반)  2,460  2,036  854 42.09%  488 24.05%  478 23.56%  115 5.67%  92 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
제5투 온수초등학교(1층,1-1반)  2,987  2,178  887 40.84%  550 25.32%  469 21.59%  125 5.76%  132 6.08% 3 0.14% 0 0.00%
제6투 구로구립장애인보호장업장(1층)  1,328  1,029  446 43.51%  233 22.73%  214 20.88%  61 5.95%  63 6.15% 3 0.29% 1 0.10%
잘못투입구분된투표    -  5  1 20.00%  3 60.00%  1 20.00%  - 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%