[표]제19대 대통령선거 구로구개표결과 (구로갑)

2017-05-16     구로타임즈
                         유 효 투 표 수   
                        후 보 자 별 득 표 수   무효
투 표 구 명  국민대통합당 장성민

늘푸른한국당

오재오

민중연합당 

김선동

한국국민당

 이경희

홍익 당

윤홍식

무소속 

김민찬

 계  투표수 
   득표수  득표율  득표수  득표율  득표수  득표율  득표수  득표율  득표수  득표율  득표수  득표율  
구로구 합계   141 0.05% 57 0.02% 165 0.06% 56 0.02% 98 0.04% 190 0.07%  277,714  1,091
거소.선상투표   1 0.22% 1 0.22% 0 0.00% 3 0.65% 1 0.22% 0 0.00%  461  26
관외사전투표   12 0.04% 11 0.04% 21 0.07% 10 0.03% 13 0.04% 39 0.13%  30,532  151
재외투표   1 0.04% 0 0.00% 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04%  2,377  3
구로(갑) 합계    68 0.05%  22 0.02%  60 0.04%  24 0.02%  54 0.04%  97 0.07%  139,185  592
고척제1동 소계   13 0.09% 1 0.01% 8 0.05% 4 0.03% 8 0.05% 8 0.05%  15,202  70
관내사전투표   4 0.10% 0 0.00% 4 0.10% 0 0.00% 4 0.10% 3 0.08%  3,989  18
제1투 고척초등학교(2층) 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 3 0.13% 3 0.13%  2,309  7
제2투

고척중학교

(1층)

1 0.04% 0 0.00% 2 0.09% 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%  2,305  9
제3투 고산초등학교('1층,실과실) 3 0.11% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  2,797  14
제4투 남산어린이집 2 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%  1,638  4
제5투 센츄리아파트관리사무소 회의실 2 0.09% 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  2,164  18
고척제2동 소계   11 0.07% 1 0.01% 9 0.05% 2 0.01% 8 0.05% 8 0.05%  16,672  84
관내사전투표   1 0.03% 1 0.03% 4 0.12% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00%  3,346  12
제1투 덕의초등학교(1층,1-6반) 2 0.10% 0 0.00% 2 0.10% 1 0.05% 0 0.00% 2 0.10%  1,977  12
제2투 고척고등학교(1층,강당) 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00%  2,156  7
제3투 오류중학교(1층,기술실) 5 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05%  1,959  10
제4투 세곡초등학교(1층,회의실) 2 0.13% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 3 0.20% 3 0.20%  1,530  16
제5투 세곡경로당(1층,여자방) 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.06% 2 0.12% 0 0.00%  1,608  12
제6투 고척대우아파트경로당(1층) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00%  2,550  11
제7투 고척제2동주민센터(2층,회의실) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13%  1,546  4
개봉제1동 소계   8 0.04% 5 0.03% 14 0.07% 6 0.03% 5 0.03% 16 0.08%  19,902  93
관내사전투표   2 0.05% 1 0.02% 4 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12%  4,284  20
제1투 매봉초정보관(1층,시청각실A실) 1 0.05% 1 0.05% 2 0.11% 2 0.11% 0 0.00% 1 0.05%  1,897  13
제2투 개봉중학교(1층,.다목적실) 1 0.06% 1 0.06% 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11%  1,754  9
제3투 매봉초정보관(창의체험교실) 1 0.07% 1 0.07% 0 0.00% 3 0.20% 1 0.07% 0 0.00%  1,475  7
제4투 한솔어린이집(1층) 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06% 4 0.23%  1,774  9
제5투 더이스튼하우스(1층,로비) 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05%  2,050  5
제6투 경인중학교(별관 댄스동아리실) 1 0.06% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.06% 1 0.06% 1 0.06%  1,560  13
제7투 개봉1동제2자치회관 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.12% 1 0.06%  1,680  9
제8투 한마을아파트관리사무소(1층) 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03%  3,428  8
개봉제2동 소계   8 0.04% 4 0.02% 2 0.01% 1 0.00% 2 0.01% 12 0.06%  21,269  81
관내사전투표   0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 2 0.04%  4,723  18
제1투 개봉2동경로당(2층) 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  2,012  7
제2투 중앙경로당(1층) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10%  1,943  10
제3투 현대아파트서부경로당(1층) 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00%  2,070  8
제4투 삼환아파트회의실(3층) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08%  2,429  11
제5투 현대아파트입주자대표회의실 2 0.08% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08%  2,444  8
제6투 현대홈타운2단지경로당(1층) 1 0.05% 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.14%  2,149  6
제7투 개봉2동경로당1층 3 0.15% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 1 0.05%  2,047  8
제8투 개봉동아이파크경로당(1층) 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  1,452  5
개봉제3동 소계   3 0.02% 3 0.02% 1 0.01% 2 0.02% 9 0.07% 12 0.10%  12,575  57
관내사전투표   0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 2 0.08% 4 0.15%  2,609  9
제1투 개봉초등학교(2층,강당) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 2 0.10%  1,915  9
제2투 개웅중학교(1층2-5반) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 3 0.15%  2,018  8
제3투 개봉3동경로당(1층) 1 0.05% 3 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10% 1 0.05%  1,917  14
제4투 한진아파트경로당(1층) 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 2 0.09%  2,271  10
제5투 개명초등학교(1층,도서실) 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 2 0.11% 0 0.00%  1,845  7

오류제1동 소계

  5 0.04% 1 0.01% 5 0.04% 2 0.01% 4 0.03% 13 0.10%  13,463  58
관내사전투표   0 0.00% 1 0.02% 1 0.02% 1 0.02% 1 0.02% 2 0.05%  4,112  15
제1투 오류1동주민센터(1층,회의실) 2 0.08% 0 0.00% 2 0.08% 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%  2,599  6
제2투 오류초등학교(1층,급식실) 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 3 0.12%  2,416  16
제3투 오류초등학교(1층,실과실) 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 2 0.09% 6 0.28%  2,151  14
제4투 동부골든아파트경로당(1층) 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05%  2,185  7
오류제2동 소계   13 0.05% 5 0.02% 14 0.06% 5 0.02% 13 0.05% 18 0.07%  24,929  94
관내사전투표   2 0.04% 0 0.00% 3 0.06% 3 0.06% 2 0.04% 5 0.09%  5,338  19
제1투 삼농복지재단오류마을오류애육 4 0.16% 2 0.08% 1 0.04% 0 0.00% 3 0.12% 1 0.04%  2,468  10
제2투 오류남초등학교(2층,1-6반) 0 0.00% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 3 0.14%  2,148  5
제3투 덕일전자공업고등학교(탁구장) 3 0.12% 0 0.00% 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12%  2,419  9
제4투 오남중학교(1층,무용실) 0 0.00% 1 0.04% 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00% 3 0.12%  2,533  11
제5투 성공회대학교피츠버그홀(1층) 2 0.08% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% 4 0.16% 1 0.04%  2,455  10
제6투 천왕중학교(1층,가정교과실) 2 0.07% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.04% 2 0.07% 1 0.04%  2,690  13
제7투 천왕초등학교(1층,로비) 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 0 0.00% 1 0.04% 1 0.04%  2,764  11
제8투 서울하늘숲유치원(1층) 0 0.00% 0 0.00% 3 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  2,114  6
수궁동 소계   7 0.05% 2 0.01% 7 0.05% 2 0.01% 5 0.03% 10 0.07%  15,173  55
관내사전투표   2 0.05% 1 0.03% 4 0.11% 0 0.00% 1 0.03% 2 0.05%  3,796  12
제1투 구로청소년문화의집(지하,대강당) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00%  1,690  4
제2투 세종과학고(1층,세미나실) 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.10%  1,907  11
제3투 오류고등학교(1층,논술교과실1) 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 3 0.12%  2,554  11
제4투 서울정진학교(1층,고1-5반) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  2,029  7
제5투 온수초등학교(1층,1-1반) 2 0.09% 0 0.00% 1 0.05% 2 0.09% 0 0.00% 1 0.05%  2,172  6
제6투 구로구립장애인보호장업장(1층) 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% 1 0.10% 2 0.20%  1,025  4
잘못투입구분된투표지   0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%  5 0