[표]제19대 대통령선거 구로구개표결과 (구로을)

2017-05-16     구로타임즈
투표구명

선거

인수 

 투표수   유 효 투 표 수 
 후 보 자 별 득 표 수 

더불어민주당

 문재인 

 자유한국당

 홍준표 

 국민의당

 안철수 

 바른정당

 유승민 

 정의당 

심상정 

새누리당

조원진

경제애국당 오영국
         득표수  득표율

득표수 

득표율 득표수  득표율 득표수  득표율 득표수  득표율 득표 수  득표율 득표수  득표율
구로구 합  계    350,524  278,805  121,077 43.60%  59,194 21.31%  61,734 22.23%  17,147 6.17%  17,437 6.28% 373 0.13% 45 0.02%
거소.선상투표    524  487  165 35.79%  85 18.44%  154 33.41%  30 6.51%  15 3.25% 3 0.65% 3 0.65%
관외사전투표    30,689  30,683  14,980 49.06%  4,508 14.76%  6,272 20.54%  2,198 7.20%  2,425 7.94% 36 0.12% 7 0.02%
재외투표    2,994  2,380  1,459 61.38%  199 8.37%  352 14.81%  101 4.25%  253 10.64% 6 0.25% 2 0.08%

구로(을) 

합계

   136,947  105,473  47,564 45.23%  20,394 19.39%  23,754 22.59%  6,693 6.36%  6,332 6.02%  138 0.13%  14 0.01%
신도림동소계    27,264  23,084  9,961 43.26%  4,582 19.90%  5,246 22.78%  1,806 7.84%  1,358 5.90% 37 0.16% 1 0.00%
관내사전투표    5,818  5,818  2,821 48.60%  963 16.59%  1,208 20.81%  421 7.25%  372 6.41% 13 0.22% 0 0.00%
제1투 신도림주민센터(3층)  2,499  1,831  748 41.08%  387 21.25%  412 22.62%  157 8.62%  108 5.93% 3 0.16% 0 0.00%
제2투 대림2차경로당  2,538  2,158  888 41.24%  457 21.23%  525 24.38%  158 7.34%  118 5.48% 3 0.14% 0 0.00%
제3투 신미림초등학교(1층,1-3반)  2,285  1,923  816 42.50%  359 18.70%  463 24.11%  149 7.76%  124 6.46% 4 0.21% 0 0.00%
제4투 신미림초등학교(1층,1-1반)  2,551  1,890  791 41.99%  378 20.06%  451 23.94%  141 7.48%  118 6.26% 4 0.21% 0 0.00%
제5투 신도림초등학교(1층,영어실)  2,867  2,387  1,031 43.25%  474 19.88%  538 22.57%  195 8.18%  143 6.00% 0 0.00% 0 0.00%
제6투 신도림중학교(1층,다목적교과전용실)  2,781  2,312  985 42.64%  493 21.34%  506 21.90%  189 8.18%  128 5.54% 5 0.22% 1 0.04%
제7투 신도림중학교(1층,식당)  3,124  2,440  994 40.87%  491 20.19%  593 24.38%  213 8.76%  135 5.55% 1 0.04% 0 0.00%
제8투 대림4차아파트경로당(1층)  2,801  2,325  887 38.28%  580 25.03%  550 23.74%  183 7.90%  112 4.83% 4 0.17% 0 0.00%

구로제1동

 소계

   15,953  13,433  6,208 46.32%  2,418 18.04%  2,841 21.20%  990 7.39%  900 6.72% 14 0.10% 0 0.00%
관내사전투표    4,056  4,056  2,043 50.48%  663 16.38%  744 18.38%  293 7.24%  291 7.19% 4 0.10% 0 0.00%
제1투 구일초등학교(1층,영어실)  2,439  1,905  806 42.47%  421 22.18%  406 21.39%  142 7.48%  118 6.22% 2 0.11% 0 0.00%
제2투 주공아파트경로당(1층)  2,287  1,840  766 41.77%  364 19.85%  432 23.56%  137 7.47%  129 7.03% 1 0.05% 0 0.00%
제3투 구일초등학교(1층,시청각실)  2,276  1,787  777 43.65%  345 19.38%  398 22.36%  149 8.37%  105 5.90% 3 0.17% 0 0.00%
제4투 구일고등학교(1층,무용실)  2,016  1,596  688 43.13%  283 17.74%  397 24.89%  118 7.40%  105 6.58% 0 0.00% 0 0.00%
제5투 구일중학교새솔관 (1층,도서실)  2,879  2,249  1,128 50.20%  342 15.22%  464 20.65%  151 6.72%  152 6.76% 4 0.18% 0 0.00%

구로제2동

 소계

   22,119  15,354  6,514 42.57%  3,633 23.74%  3,566 23.30%  719 4.70%  808 5.28% 20 0.13% 2 0.01%
관내사전투표    3,236  3,236  1,538 47.68%  671 20.80%  689 21.36%  123 3.81%  190 5.89% 4 0.12% 0 0.00%
제1투 구로제2동주민센터(3층,프로그램실)  2,657  1,416  584 41.36%  331 23.44%  360 25.50%  57 4.04%  78 5.52% 0 0.00% 1 0.07%
제2투 구로청소년수련관(2층,북까페)  1,810  1,104  453 41.22%  299 27.21%  244 22.20%  53 4.82%  44 4.00% 1 0.09% 0 0.00%
제3투 구로청소년수련관(1층,실습실)  2,043  1,226  460 37.77%  326 26.77%  323 26.52%  46 3.78%  57 4.68% 2 0.16% 1 0.08%
제4투 구로2동경로당(1층)  2,287  1,449  613 42.45%  317 21.95%  364 25.21%  68 4.71%  76 5.26% 2 0.14% 0 0.00%
제5투 구로초등학교(1층,체육관우측)  1,855  1,277  535 41.96%  327 25.65%  287 22.51%  54 4.24%  67 5.25% 3 0.24% 0 0.00%
제6투 화원사회복지관(1층로비,정문)  3,220  2,389  1,001 42.02%  551 23.13%  548 23.01%  137 5.75%  139 5.84% 2 0.08% 0 0.00%
제7투 화원사회복지관(1층로비,후문)  1,837  1,099  451 41.22%  279 25.50%  243 22.21%  65 5.94%  50 4.57% 2 0.18% 0 0.00%
제8투 구로초등학교(1층,체육관좌측)  2,343  1,592  654 41.18%  421 26.51%  363 22.86%  65 4.09%  79 4.97% 2 0.13% 0 0.00%
제9투 서울구로기계공구상업단지조합(5층)  831  566  225 39.82%  111 19.65%  145 25.66%  51 9.03%  28 4.96% 2 0.35% 0 0.00%

구로

3동

소계

   20,686  16,130  8,208 51.01%  2,327 14.46%  3,362 20.89%  1,038 6.45%  1,097 6.82% 11 0.07% 1 0.01%
관내사전투표    4,549  4,549  2,480 54.65%  550 12.12%  884 19.48%  277 6.10%  331 7.29% 4 0.09% 0 0.00%
제1투 구로3동주민센터(2층)  2,080  1,269  660 52.26%  170 13.46%  292 23.12%  69 5.46%  66 5.23% 1 0.08% 0 0.00%
제2투 구로3동경로당(1층,꿈마을도서관)  2,220  1,433  664 46.47%  247 17.28%  367 25.68%  58 4.06%  88 6.16% 2 0.14% 0 0.00%
제3투 한신휴플러스아파트(입주자대표사무실)  2,447  1,885  865 45.91%  352 18.68%  424 22.51%  131 6.95%  106 5.63% 2 0.11% 0 0.00%
제4투 영서초등학교(1층,신체활동실)  2,405  1,816  882 48.65%  296 16.33%  370 20.41%  134 7.39%  126 6.95% 0 0.00% 0 0.00%
제5투 신성미소지움아파트경로당(1층)  1,832  1,376  718 52.22%  162 11.78%  250 18.18%  122 8.87%  119 8.65% 0 0.00% 0 0.00%
제6투 삼성래미안아파트경로당(1층)  2,222  1,811  807 44.83%  348 19.33%  436 24.22%  100 5.56%  96 5.33% 1 0.06% 0 0.00%
제7투 서울관악고용노동지청(지하1층)  2,931  1,991  1,132 56.94%  202 10.16%  339 17.05%  147 7.39%  165 8.30% 1 0.05% 1 0.05%

구로제4동

소계

   18,343  13,359  5,826 43.77%  2,625 19.72%  3,344 25.12%  700 5.26%  748 5.62% 22 0.17% 5 0.04%
관내사전투표    2,829  2,829  1,341 47.55%  505 17.91%  678 24.04%  130 4.61%  149 5.28% 5 0.18% 2 0.07%
제1투 구로4동 구경로당(1층)  2,809  1,871  806 43.29%  363 19.50%  493 26.48%  95 5.10%  97 5.21% 0 0.00% 1 0.05%
제2투 구로구시설관리공단(1층)  2,289  1,512  579 38.47%  366 24.32%  407 27.04%  69 4.58%  75 4.98% 1 0.07% 0 0.00%
제3투 새두산유치원(1층)  2,893  2,167  977 45.27%  363 16.82%  554 25.67%  125 5.79%  130 6.02% 4 0.19% 0 0.00%
제4투 구로4동주민센터(1층)  2,243  1,304  530 40.74%  311 23.90%  343 26.36%  63 4.84%  48 3.69% 2 0.15% 0 0.00%
제5투 동구로초등학교(1층,과학실2)  3,356  2,336  1,058 45.47%  413 17.75%  530 22.78%  134 5.76%  181 7.78% 6 0.26% 1 0.04%
제6투 동구로초등학교(1층,과학실1)  1,924  1,340  535 40.01%  304 22.74%  339 25.36%  84 6.28%  68 5.09% 4 0.30% 1 0.07%
구로제5동 소계    24,331  19,171  8,633 45.20%  3,751 19.64%  4,189 21.93%  1,242 6.50%  1,214 6.36% 22 0.12% 2 0.01%
관내사전투표    4,994  4,994  2,482 49.86%  831 16.69%  992 19.93%  309 6.21%  339 6.81% 6 0.12% 1 0.02%
제1투 나인스에비뉴상가(웨딩프로포즈로비)  2,843  2,025  841 41.70%  475 23.55%  467 23.15%  107 5.30%  118 5.85% 2 0.10% 1 0.05%
제2투 구립샛별어린이집  3,027  2,347  971 41.53%  529 22.63%  535 22.88%  164 7.01%  135 5.77% 0 0.00% 0 0.00%
제3투 구로구보건소(1층,민원실)  2,987  2,050  899 43.94%  430 21.02%  460 22.48%  134 6.55%  117 5.72% 5 0.24% 0 0.00%
제4투 구로고등학교(1층,과학실)  3,592  2,351  1,095 46.92%  431 18.47%  503 21.55%  133 5.70%  160 6.86% 1 0.04% 0 0.00%
제5투 구로구민생활체육관(1층,제2교실)  3,760  2,807  1,291 46.14%  474 16.94%  603 21.55%  212 7.58%  211 7.54% 5 0.18% 0 0.00%
제6투 미래초등학교(1층,1-2반)  3,128  2,597  1,054 40.71%  581 22.44%  629 24.30%  183 7.07%  134 5.18% 3 0.12% 0 0.00%
가리봉동 소계    8,251  4,942  2,214 44.96%  1,058 21.49%  1,206 24.49%  198 4.02%  207 4.20% 12 0.24% 3 0.06%
관내사전투표    534  534  260 48.96%  101 19.02%  117 22.03%  20 3.77%  28 5.27% 1 0.19% 0 0.00%
제1투 가리봉경로당(1층)  2,375  1,448  604 41.92%  350 24.29%  354 24.57%  60 4.16%  57 3.96% 6 0.42% 2 0.14%
제2투 장애인단체연합회사무실(2층)  2,841  1,689  820 48.69%  318 18.88%  401 23.81%  61 3.62%  68 4.04% 4 0.24% 1 0.06%
제3투 영일초등학교(1층,정보화센터)  2,501  1,271  530 41.80%  289 22.79%  334 26.34%  57 4.50%  54 4.26% 1 0.08% 0 0.00%