[개표]제20대 국회의원선거 후보별 현황 _구로(갑)
| 동명 | 투표구명 | 투표장소 | 선거인수 | 투표수 | 투표율 (%) | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | ||||||||||
| 새누리당 김승제 | 더불어민주당 이인영 | 국민의당 김철근 | 정의당 이호성 | 민중연합당 이근미 | 계 | |||||||||||||
| 득표수 | 득표율 (%) | 득표수 | 득표율(%) | 득표수 | 득표율 (%) | 득표수 | 득표율 (%) | 득표수 | 득표율 (%) | |||||||||
| 구로 (갑) 합계 |
|
| 197,751 | 124,273 | 62.8 | 41,787 | 33.6 | 64,063 | 51.6 | 13,303 | 10.7 | 2,894 | 2.3 | 1,082 | 0.9 | 123,129 | 1,144 | 73,478 |
| 거소·선상투표 |
|
| 286 | 274 | 95.8 | 92 | 33.6 | 113 | 41.2 | 33 | 12.0 | 16 | 5.8 | 14 | 5.1 | 268 | 6 | 12 |
| 관외사전투표 |
|
| 7,629 | 7,620 | 99.9 | 2,185 | 28.7 | 4,061 | 53.3 | 904 | 11.9 | 271 | 3.6 | 100 | 1.3 | 7,521 | 99 | 9 |
| 국외부재자투표 |
|
| 650 | 330 | 50.8 | 55 | 16.7 | 228 | 69.1 | 24 | 7.3 | 13 | 3.9 | 6 | 1.8 | 326 | 4 | 320 |
| 고척제1동 | 소계 |
| 20,153 | 12,441 | 61.7 | 4,225 | 34.0 | 6,520 | 52.4 | 1,221 | 9.8 | 256 | 2.1 | 101 | 0.8 | 12,323 | 118 | 7,712 |
|
| 관내사전투표 |
| 1,773 | 1,773 | 100.0 | 593 | 33.4 | 974 | 54.9 | 145 | 8.2 | 38 | 2.1 | 12 | 0.7 | 1,762 | 11 | 0 |
|
| 고척제1동제1투 | 고척초등학교(2층, 2-4반) | 3,720 | 2,098 | 56.4 | 792 | 37.8 | 1,021 | 48.7 | 202 | 9.6 | 30 | 1.4 | 22 | 1.0 | 2,067 | 31 | 1,622 |
|
| 고척제1동제2투 | 고척중학교(1층, 영어전용실) | 3,957 | 2,315 | 58.5 | 789 | 34.1 | 1,201 | 51.9 | 251 | 10.8 | 49 | 2.1 | 14 | 0.6 | 2,304 | 11 | 1,642 |
|
| 고척제1동제3투 | 고산초등학교(1층,실과실) | 4,483 | 2,727 | 60.8 | 832 | 30.5 | 1,542 | 56.5 | 254 | 9.3 | 55 | 2.0 | 14 | 0.5 | 2,697 | 30 | 1,756 |
|
| 고척제1동제4투 | 남산어린이집 | 2,799 | 1,480 | 52.9 | 527 | 35.6 | 717 | 48.4 | 157 | 10.6 | 45 | 3.0 | 18 | 1.2 | 1,464 | 16 | 1,319 |
|
| 고척제1동제5투 | 센츄리아파트관리사무소 회의실(2층) | 3,421 | 2,048 | 59.9 | 692 | 33.8 | 1,065 | 52.0 | 212 | 10.4 | 39 | 1.9 | 21 | 1.0 | 2,029 | 19 | 1,373 |
| 고척제2동 | 소계 |
| 23,486 | 14,081 | 60.0 | 4,575 | 32.5 | 7,357 | 52.2 | 1,559 | 11.1 | 333 | 2.4 | 110 | 0.8 | 13,934 | 147 | 9,405 |
|
| 관내사전투표 |
| 1,540 | 1,539 | 99.9 | 505 | 32.8 | 813 | 52.8 | 155 | 10.1 | 38 | 2.5 | 13 | 0.8 | 1,524 | 15 | 1 |
|
| 고척제2동제1투 | 덕의초등학교(1층,1-6반) | 3,393 | 1,888 | 55.6 | 597 | 31.6 | 979 | 51.9 | 242 | 12.8 | 33 | 1.7 | 13 | 0.7 | 1,864 | 24 | 1,505 |
|
| 고척제2동제2투 | 고척고등학교(1층,강당) | 3,377 | 2,074 | 61.4 | 649 | 31.3 | 1,140 | 55.0 | 198 | 9.5 | 50 | 2.4 | 19 | 0.9 | 2,056 | 18 | 1,303 |
|
| 고척제2동제3투 | 오류중학교(1층,기술실) | 3,420 | 1,817 | 53.1 | 609 | 33.5 | 905 | 49.8 | 219 | 12.1 | 49 | 2.7 | 13 | 0.7 | 1,795 | 22 | 1,603 |
|
| 고척제2동제4투 | 세곡초등학교(1층,회의실) | 2,883 | 1,424 | 49.4 | 484 | 34.0 | 705 | 49.5 | 159 | 11.2 | 44 | 3.1 | 14 | 1.0 | 1,406 | 18 | 1,459 |
|
| 고척제2동제5투 | 세곡경로당(1층,여자방) | 2,946 | 1,492 | 50.6 | 545 | 36.5 | 673 | 45.1 | 201 | 13.5 | 40 | 2.7 | 16 | 1.1 | 1,475 | 17 | 1,454 |
|
| 고척제2동제6투 | 고척대우아파트경로당(1층) | 3,366 | 2,314 | 68.7 | 749 | 32.4 | 1,278 | 55.2 | 218 | 9.4 | 42 | 1.8 | 13 | 0.6 | 2,300 | 14 | 1,052 |
|
| 고척제2동제7투 | 고척제2동주민센터(2층,회의실) | 2,561 | 1,533 | 59.9 | 437 | 28.5 | 864 | 56.4 | 167 | 10.9 | 37 | 2.4 | 9 | 0.6 | 1,514 | 19 | 1,028 |
| 개봉제1동 | 소계 |
| 28,163 | 16,686 | 59.2 | 5,721 | 34.3 | 8,538 | 51.2 | 1,864 | 11.2 | 301 | 1.8 | 135 | 0.8 | 16,559 | 127 | 11,477 |
|
| 관내사전투표 | 2,092 | 2,093 | 100.0 | 780 | 37.3 | 1,001 | 47.8 | 245 | 11.7 | 35 | 1.7 | 23 | 1.1 | 2,084 | 9 | -1 | |
|
| 개봉제1동제1투 | 매봉초등학교 정보관(1층,시청각실A실) | 3,331 | 1,781 | 53.5 | 623 | 35.0 | 871 | 48.9 | 215 | 12.1 | 35 | 2.0 | 16 | 0.9 | 1,760 | 21 | 1,550 |
|
| 개봉제1동제2투 | 개봉중학교(1층,다목적실) | 2,797 | 1,651 | 59.0 | 561 | 34.0 | 843 | 51.1 | 185 | 11.2 | 32 | 1.9 | 12 | 0.7 | 1,633 | 18 | 1,146 |
|
| 개봉제1동제3투 | 매봉초등학교 정보관(1층, 창의체험교실)교실 | 2,722 | 1,280 | 47.0 | 446 | 34.8 | 646 | 50.5 | 143 | 11.2 | 24 | 1.9 | 16 | 1.3 | 1,275 | 5 | 1,442 |
|
| 개봉제1동제4투 | 한솔어린이집(1층) | 2,998 | 1,651 | 55.1 | 586 | 35.5 | 779 | 47.2 | 222 | 13.4 | 31 | 1.9 | 19 | 1.2 | 1,637 | 14 | 1,347 |
|
| 개봉제1동제5투 | 더이스튼하우스(1층,로비) | 3,931 | 1,879 | 47.8 | 615 | 32.7 | 1,011 | 53.8 | 176 | 9.4 | 46 | 2.4 | 14 | 0.7 | 1,862 | 17 | 2,052 |
|
| 개봉제1동제6투 | 경인중학교 별관(1층, 댄스동아리실) | 2,850 | 1,485 | 52.1 | 566 | 38.1 | 691 | 46.5 | 181 | 12.2 | 24 | 1.6 | 13 | 0.9 | 1,475 | 10 | 1,365 |
|
| 개봉제1동제7투 | K컨벤션웨딩홀(1층,로비) | 2,785 | 1,615 | 58.0 | 532 | 32.9 | 847 | 52.4 | 187 | 11.6 | 27 | 1.7 | 11 | 0.7 | 1,604 | 11 | 1,170 |
|
| 개봉제1동제8투 | 한마을아파트 관리사무소(1층) | 4,657 | 3,251 | 69.8 | 1,012 | 31.1 | 1,849 | 56.9 | 310 | 9.5 | 47 | 1.4 | 11 | 0.3 | 3,229 | 22 | 1,406 |
| 개봉제2동 | 소계 |
| 27,625 | 17,932 | 64.9 | 5,982 | 33.4 | 9,346 | 52.1 | 2,015 | 11.2 | 318 | 1.8 | 120 | 0.7 | 17,781 | 151 | 9,693 |
|
| 관내사전투표 |
| 2,231 | 2,231 | 100.0 | 796 | 35.7 | 1,126 | 50.5 | 238 | 10.7 | 46 | 2.1 | 9 | 0.4 | 2,215 | 16 | 0 |
|
| 개봉제2동제1투 | 개봉2동 경로당(2층) | 3,497 | 1,851 | 52.9 | 585 | 31.6 | 950 | 51.3 | 247 | 13.3 | 29 | 1.6 | 18 | 1.0 | 1,829 | 22 | 1,646 |
|
| 개봉제2동제2투 | 중앙경로당(1층) | 3,153 | 1,764 | 55.9 | 545 | 30.9 | 917 | 52.0 | 233 | 13.2 | 27 | 1.5 | 16 | 0.9 | 1,738 | 26 | 1,389 |
|
| 개봉제2동제3투 | 현대아파트 서부경로당(1층) | 3,021 | 2,075 | 68.7 | 809 | 39.0 | 1,000 | 48.2 | 215 | 10.4 | 30 | 1.4 | 9 | 0.4 | 2,063 | 12 | 946 |
|
| 개봉제2동제4투 | 삼환아파트 회의실(3층) | 3,504 | 2,321 | 66.2 | 729 | 31.4 | 1,270 | 54.7 | 260 | 11.2 | 34 | 1.5 | 9 | 0.4 | 2,302 | 19 | 1,183 |
|
| 개봉제2동제5투 | 현대아파트 입주자대표 회의실(1층) | 3,320 | 2,369 | 71.4 | 864 | 36.5 | 1,208 | 51.0 | 227 | 9.6 | 39 | 1.6 | 11 | 0.5 | 2,349 | 20 | 951 |
|
| 개봉제2동제6투 | 현대 홈타운2단지 경로당(1층) | 3,167 | 2,013 | 63.6 | 665 | 33.0 | 1,057 | 52.5 | 221 | 11.0 | 43 | 2.1 | 14 | 0.7 | 2,000 | 13 | 1,154 |
|
| 개봉제2동제7투 | 개봉2동 경로당(1층) | 3,363 | 1,888 | 56.1 | 534 | 28.3 | 1,026 | 54.3 | 237 | 12.6 | 48 | 2.5 | 25 | 1.3 | 1,870 | 18 | 1,475 |
|
| 개봉제2동제8투 | 개봉동아이파크 경로당(1층) | 2,369 | 1,420 | 59.9 | 455 | 32.0 | 792 | 55.8 | 137 | 9.6 | 22 | 1.5 | 9 | 0.6 | 1,415 | 5 | 949 |
| 개봉제3동 | 소계 |
| 17,603 | 10,184 | 57.9 | 3,318 | 32.6 | 5,140 | 50.5 | 1,324 | 13.0 | 228 | 2.2 | 74 | 0.7 | 10,084 | 100 | 7,419 |
|
| 관내사전투표 |
| 1,182 | 1,182 | 100.0 | 416 | 35.2 | 575 | 48.6 | 154 | 13.0 | 22 | 1.9 | 4 | 0.3 | 1,171 | 11 | 0 |
|
| 개봉제3동제1투 | 개봉초등학교(2층, 강당) | 3,294 | 1,731 | 52.6 | 594 | 34.3 | 812 | 46.9 | 259 | 15.0 | 41 | 2.4 | 7 | 0.4 | 1,713 | 18 | 1,563 |
|
| 개봉제3동제2투 | 개웅중학교(1층, 2-5반) | 3,411 | 1,796 | 52.7 | 602 | 33.5 | 911 | 50.7 | 215 | 12.0 | 47 | 2.6 | 14 | 0.8 | 1,789 | 7 | 1,615 |
|
| 개봉제3동제3투 | 개봉3동 경로당(1층) | 3,602 | 1,774 | 49.3 | 539 | 30.4 | 881 | 49.7 | 259 | 14.6 | 42 | 2.4 | 22 | 1.2 | 1,743 | 31 | 1,828 |
|
| 개봉제3동제4투 | 한진아파트 경로당(1층) | 3,141 | 2,109 | 67.1 | 738 | 35.0 | 1,101 | 52.2 | 199 | 9.4 | 42 | 2.0 | 10 | 0.5 | 2,090 | 19 | 1,032 |
|
| 개봉제3동제5투 | 개명초등학교(1층, 독서실) | 2,973 | 1,592 | 53.5 | 429 | 26.9 | 860 | 54.0 | 238 | 14.9 | 34 | 2.1 | 17 | 1.1 | 1,578 | 14 | 1,381 |
| 오류제1동 | 소계 |
| 17,821 | 10,771 | 60.4 | 3,901 | 36.2 | 5,311 | 49.3 | 1,091 | 10.1 | 262 | 2.4 | 102 | 0.9 | 10,667 | 104 | 7,050 |
|
| 관내사전투표 |
| 2,276 | 2,276 | 100.0 | 1,052 | 46.2 | 925 | 40.6 | 213 | 9.4 | 56 | 2.5 | 18 | 0.8 | 2,264 | 12 | 0 |
|
| 오류제1동제1투 | 오류1동주민센터(1층, 회의실) | 4,867 | 2,398 | 49.3 | 672 | 28.0 | 1,340 | 55.9 | 267 | 11.1 | 56 | 2.3 | 31 | 1.3 | 2,366 | 32 | 2,469 |
|
| 오류제1동제2투 | 오류초등학교(1층, 급식실) | 4,077 | 2,311 | 56.7 | 830 | 35.9 | 1,147 | 49.6 | 217 | 9.4 | 70 | 3.0 | 23 | 1.0 | 2,287 | 24 | 1,766 |
|
| 오류제1동제3투 | 오류초등학교(1층,실과실) | 3,477 | 1,756 | 50.5 | 657 | 37.4 | 806 | 45.9 | 214 | 12.2 | 40 | 2.3 | 19 | 1.1 | 1,736 | 20 | 1,721 |
|
| 오류제1동제4투 | 동부골든아파트 경로당(1층) | 3,124 | 2,030 | 65.0 | 690 | 34.0 | 1,093 | 53.8 | 180 | 8.9 | 40 | 2.0 | 11 | 0.5 | 2,014 | 16 | 1,094 |
| 오류제2동 | 소계 |
| 34,069 | 21,287 | 62.5 | 6,578 | 30.9 | 11,610 | 54.5 | 2,105 | 9.9 | 616 | 2.9 | 203 | 1.0 | 21,112 | 175 | 12,782 |
|
| 관내사전투표 |
| 3,015 | 3,015 | 100.0 | 1,125 | 37.3 | 1,540 | 51.1 | 256 | 8.5 | 64 | 2.1 | 20 | 0.7 | 3,005 | 10 | 0 |
|
| 오류제2동제1투 | 삼농복지재단 오류마을 오류애육원(1층) | 4,009 | 2,183 | 54.5 | 858 | 39.3 | 1,013 | 46.4 | 217 | 9.9 | 50 | 2.3 | 13 | 0.6 | 2,151 | 32 | 1,826 |
|
| 오류제2동제2투 | 오류남초등학교(2층, 1-6반) | 3,922 | 2,048 | 52.2 | 704 | 34.4 | 1,048 | 51.2 | 203 | 9.9 | 55 | 2.7 | 18 | 0.9 | 2,028 | 20 | 1,874 |
|
| 오류제2동제3투 | 덕일전자공업고등학교(반지하1층, 탁구장) | 3,786 | 2,369 | 62.6 | 766 | 32.3 | 1,299 | 54.8 | 215 | 9.1 | 49 | 2.1 | 21 | 0.9 | 2,350 | 19 | 1,417 |
|
| 오류제2동제4투 | 오남중학교(1층, 무용실) | 4,235 | 2,394 | 56.5 | 732 | 30.6 | 1,295 | 54.1 | 280 | 11.7 | 50 | 2.1 | 25 | 1.0 | 2,382 | 12 | 1,841 |
|
| 오류제2동제5투 | 성공회대학교 피츠버그홀(1층) | 3,778 | 2,274 | 60.2 | 701 | 30.8 | 1,210 | 53.2 | 263 | 11.6 | 62 | 2.7 | 22 | 1.0 | 2,258 | 16 | 1,504 |
|
| 오류제2동제6투 | 천왕중학교(1층, 가정교과실) | 4,030 | 2,454 | 60.9 | 633 | 25.8 | 1,435 | 58.5 | 225 | 9.2 | 110 | 4.5 | 28 | 1.1 | 2,431 | 23 | 1,576 |
|
| 오류제2동제7투 | 천왕초등학교(1층, 로비) | 4,103 | 2,599 | 63.3 | 632 | 24.3 | 1,557 | 59.9 | 243 | 9.3 | 117 | 4.5 | 26 | 1.0 | 2,575 | 24 | 1,504 |
|
| 오류제2동제8투 | 서울하늘숲유치원(1층) | 3,191 | 1,951 | 61.1 | 427 | 21.9 | 1,213 | 62.2 | 203 | 10.4 | 59 | 3.0 | 30 | 1.5 | 1,932 | 19 | 1,240 |
| 수궁동 | 소계 |
| 20,266 | 12,666 | 62.5 | 5,155 | 40.7 | 5,839 | 46.1 | 1,163 | 9.2 | 280 | 2.2 | 117 | 0.9 | 12,554 | 112 | 7,600 |
|
| 관내사전투표 |
| 2,855 | 2,853 | 99.9 | 1,825 | 64.0 | 800 | 28.0 | 143 | 5.0 | 31 | 1.1 | 26 | 0.9 | 2,825 | 28 | 2 |
|
| 수궁동제1투 | 우신고등학교 과학관(1층, 홀) | 2,515 | 1,123 | 44.7 | 477 | 42.5 | 489 | 43.5 | 107 | 9.5 | 25 | 2.2 | 16 | 1.4 | 1,114 | 9 | 1,392 |
|
| 수궁동제2투 | 세종과학고등학교(1층, 세미나실1) | 3,151 | 1,784 | 56.6 | 569 | 31.9 | 970 | 54.4 | 183 | 10.3 | 39 | 2.2 | 14 | 0.8 | 1,775 | 9 | 1,367 |
|
| 수궁동제3투 | 오류고등학교(1층, 논술교과실2) | 3,784 | 2,098 | 55.4 | 733 | 34.9 | 1,077 | 51.3 | 188 | 9.0 | 55 | 2.6 | 22 | 1.0 | 2,075 | 23 | 1,686 |
|
| 수궁동제4투 | 서울정진학교(1층, 고1-5반) | 2,813 | 1,866 | 66.3 | 594 | 31.8 | 1,000 | 53.6 | 189 | 10.1 | 51 | 2.7 | 17 | 0.9 | 1,851 | 15 | 947 |
|
| 수궁동제5투 | 온수초등학교(1층, 1-1반) | 3,523 | 1,994 | 56.6 | 656 | 32.9 | 1,018 | 51.1 | 233 | 11.7 | 53 | 2.7 | 13 | 0.7 | 1,973 | 21 | 1,529 |
|
| 수궁동제6투 | 구로구립장애인 보호작업장(1층) | 1,625 | 948 | 58.3 | 301 | 31.8 | 485 | 51.2 | 120 | 12.7 | 26 | 2.7 | 9 | 0.9 | 941 | 7 | 677 |
| 잘못 투입·구분된 투표지 |
|
| 0 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | 1 | -1 |