[개표]제20대 국회의원선거 후보별현황 구로(을)
| 읍면동명 | 투표구명 | 설치장소 | 선거인수 | 투표수 | 투표율(%) | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | |||||||
| 새누리당 강요식 | 더불어민주당 박영선 | 국민의당 정찬택 | 민중연합당 김선경 | ||||||||||||
| 득표수 | 득표율(%) | 득표수 | 득표율(%) | 득표수 | 득표율(%) | 득표수 | 득표율(%) | ||||||||
| 구로(을) 합계 |
|
| 154,871 | 94,487 | 61.0 | 29,407 | 31.1 | 50,523 | 53.5 | 11,777 | 12.5 | 1,617 | 1.7 | 1,163 | 60,384 |
| 거소·선상투표 |
|
| 153 | 140 | 91.5 | 51 | 36.4 | 70 | 50.0 | 14 | 10.0 | 2 | 1.4 | 3 | 13 |
| 관외사전투표 |
|
| 5,857 | 5,849 | 99.9 | 1,498 | 25.6 | 3,292 | 56.3 | 848 | 14.5 | 138 | 2.4 | 73 | 8 |
| 국외부재자투표 |
|
| 567 | 283 | 49.9 | 67 | 23.7 | 179 | 63.3 | 28 | 9.9 | 7 | 2.5 | 2 | 284 |
| 신도림동 | 소계 |
| 28,914 | 19,542 | 67.6 | 6,343 | 32.5 | 10,788 | 55.2 | 1,981 | 10.1 | 253 | 1.3 | 177 | 9,372 |
|
| 관내사전투표 |
| 2,841 | 2,841 | 100.0 | 914 | 32.2 | 1,593 | 56.1 | 278 | 9.8 | 33 | 1.2 | 23 | 0 |
|
| 신도림동제1투 | 신도림동주민센터(3층) | 3,136 | 1,788 | 57.0 | 582 | 32.6 | 969 | 54.2 | 185 | 10.3 | 32 | 1.8 | 20 | 1,348 |
|
| 신도림동제2투 | 대림2차경로당(1층) | 2,996 | 2,128 | 71.0 | 697 | 32.8 | 1,195 | 56.2 | 200 | 9.4 | 18 | 0.8 | 18 | 868 |
|
| 신도림동제3투 | 신미림초등학교(1층,1-3반) | 2,714 | 1,805 | 66.5 | 533 | 29.5 | 1,059 | 58.7 | 181 | 10.0 | 22 | 1.2 | 10 | 909 |
|
| 신도림동제4투 | 신미림초등학교(1층,1-1반) | 3,119 | 1,790 | 57.4 | 524 | 29.3 | 1,059 | 59.2 | 163 | 9.1 | 27 | 1.5 | 17 | 1,329 |
|
| 신도림동제5투 | 신도림초등학교(1층,영어실) | 3,466 | 2,345 | 67.7 | 722 | 30.8 | 1,324 | 56.5 | 247 | 10.5 | 35 | 1.5 | 17 | 1,121 |
|
| 신도림동제6투 | 신도림중학교(1층,다목적교과전용실) | 3,415 | 2,301 | 67.4 | 711 | 30.9 | 1,320 | 57.4 | 229 | 10.0 | 24 | 1.0 | 17 | 1,114 |
|
| 신도림동제7투 | 신도림중학교(1층,식당) | 3,920 | 2,334 | 59.5 | 756 | 32.4 | 1,234 | 52.9 | 286 | 12.3 | 26 | 1.1 | 32 | 1,586 |
|
| 신도림동제8투 | 대림4차아파트 경로당(1층) | 3,307 | 2,210 | 66.8 | 904 | 40.9 | 1,035 | 46.8 | 212 | 9.6 | 36 | 1.6 | 23 | 1,097 |
| 구로제1동 | 소계 |
| 16,984 | 11,422 | 67.3 | 3,282 | 28.7 | 6,598 | 57.8 | 1,245 | 10.9 | 184 | 1.6 | 113 | 5,562 |
|
| 관내사전투표 |
| 2,011 | 2,010 | 100.0 | 582 | 29.0 | 1,149 | 57.2 | 234 | 11.6 | 32 | 1.6 | 13 | 1 |
|
| 구로제1동제1투 | 구일초등학교(1층,영어실) | 3,117 | 1,889 | 60.6 | 588 | 31.1 | 1,031 | 54.6 | 226 | 12.0 | 23 | 1.2 | 21 | 1,228 |
|
| 구로제1동제2투 | 주공아파트경로당(1층) | 2,839 | 1,831 | 64.5 | 520 | 28.4 | 1,079 | 58.9 | 167 | 9.1 | 40 | 2.2 | 25 | 1,008 |
|
| 구로제1동제3투 | 구일초등학교(1층,시청각실) | 2,811 | 1,852 | 65.9 | 562 | 30.3 | 1,035 | 55.9 | 212 | 11.4 | 26 | 1.4 | 17 | 959 |
|
| 구로제1동제4투 | 구일고등학교(1층,무용실) | 2,563 | 1,650 | 64.4 | 482 | 29.2 | 936 | 56.7 | 188 | 11.4 | 25 | 1.5 | 19 | 913 |
|
| 구로제1동제5투 | 구일중학교 새솔관(1층,도서실) | 3,643 | 2,190 | 60.1 | 548 | 25.0 | 1,368 | 62.5 | 218 | 10.0 | 38 | 1.7 | 18 | 1,453 |
| 구로제2동 | 소계 |
| 24,165 | 12,613 | 52.2 | 4,825 | 38.3 | 5,819 | 46.1 | 1,576 | 12.5 | 193 | 1.5 | 200 | 11,552 |
|
| 관내사전투표 |
| 1,519 | 1,518 | 99.9 | 624 | 41.1 | 687 | 45.3 | 171 | 11.3 | 15 | 1.0 | 21 | 1 |
|
| 구로제2동제1투 | 구로제2동주민센터(3층,프로그램실) | 3,189 | 1,297 | 40.7 | 490 | 37.8 | 609 | 47.0 | 161 | 12.4 | 18 | 1.4 | 19 | 1,892 |
|
| 구로제2동제2투 | 구로청소년수련관(2층,북까페) | 2,273 | 1,051 | 46.2 | 420 | 40.0 | 463 | 44.1 | 138 | 13.1 | 13 | 1.2 | 17 | 1,222 |
|
| 구로제2동제3투 | 구로청소년수련관(1층,실습실) | 2,450 | 1,136 | 46.4 | 433 | 38.1 | 506 | 44.5 | 157 | 13.8 | 20 | 1.8 | 20 | 1,314 |
|
| 구로제2동제4투 | 구로2동경로당(1층) | 2,817 | 1,323 | 47.0 | 495 | 37.4 | 628 | 47.5 | 163 | 12.3 | 22 | 1.7 | 15 | 1,494 |
|
| 구로제2동제5투 | 구로초등학교(1층,체육관 우측) | 2,177 | 1,119 | 51.4 | 453 | 40.5 | 502 | 44.9 | 132 | 11.8 | 8 | 0.7 | 24 | 1,058 |
|
| 구로제2동제6투 | 화원사회복지관(1층,로비정문) | 3,648 | 2,153 | 59.0 | 784 | 36.4 | 1,019 | 47.3 | 278 | 12.9 | 41 | 1.9 | 31 | 1,495 |
|
| 구로제2동제7투 | 화원사회복지관(1층,로비 후문) | 2,207 | 960 | 43.5 | 374 | 39.0 | 435 | 45.3 | 122 | 12.7 | 17 | 1.8 | 12 | 1,247 |
|
| 구로제2동제8투 | 구로초등학교(1층,체육관 좌측) | 2,878 | 1,523 | 52.9 | 581 | 38.1 | 689 | 45.2 | 186 | 12.2 | 28 | 1.8 | 39 | 1,355 |
|
| 구로제2동제9투 | 서울구로기계공구상업단지조합(5층, 대회의실) | 1,007 | 533 | 52.9 | 171 | 32.1 | 281 | 52.7 | 68 | 12.8 | 11 | 2.1 | 2 | 474 |
| 구로제3동 | 소계 |
| 22,456 | 13,414 | 59.7 | 3,299 | 24.6 | 7,625 | 56.8 | 2,004 | 14.9 | 294 | 2.2 | 192 | 9,042 |
|
| 관내사전투표 |
| 2,049 | 2,049 | 100.0 | 493 | 24.1 | 1,212 | 59.2 | 277 | 13.5 | 46 | 2.2 | 21 | 0 |
|
| 구로제3동제1투 | 구로제3동주민센터(2층) | 2,663 | 1,337 | 50.2 | 314 | 23.5 | 770 | 57.6 | 196 | 14.7 | 32 | 2.4 | 25 | 1,326 |
|
| 구로제3동제2투 | 구로3동경로당(1층,꿈마을도서관) | 2,735 | 1,458 | 53.3 | 447 | 30.7 | 728 | 49.9 | 235 | 16.1 | 33 | 2.3 | 15 | 1,277 |
|
| 구로제3동제3투 | 한신휴플러스아파트(1층,입주자대표사무실) | 3,024 | 1,863 | 61.6 | 558 | 30.0 | 1,000 | 53.7 | 255 | 13.7 | 27 | 1.4 | 23 | 1,161 |
|
| 구로제3동제4투 | 영서초등학교(3층,2-1반 교실) | 2,998 | 1,745 | 58.2 | 426 | 24.4 | 1,007 | 57.7 | 254 | 14.6 | 33 | 1.9 | 25 | 1,253 |
|
| 구로제3동제5투 | 신성미소지움아파트 경로당(1층) | 2,337 | 1,260 | 53.9 | 194 | 15.4 | 779 | 61.8 | 227 | 18.0 | 30 | 2.4 | 30 | 1,077 |
|
| 구로제3동제6투 | 삼성래미안아파트 경로당(1층) | 2,732 | 1,854 | 67.9 | 567 | 30.6 | 976 | 52.6 | 265 | 14.3 | 27 | 1.5 | 19 | 878 |
|
| 구로제3동제7투 | 서울관악고용노동지청(3층) | 3,918 | 1,848 | 47.2 | 300 | 16.2 | 1,153 | 62.4 | 295 | 16.0 | 66 | 3.6 | 34 | 2,070 |
| 구로제4동 | 소계 |
| 20,146 | 11,229 | 55.7 | 3,582 | 31.9 | 5,664 | 50.4 | 1,647 | 14.7 | 186 | 1.7 | 150 | 8,917 |
|
| 관내사전투표 |
| 1,388 | 1,387 | 99.9 | 501 | 36.1 | 659 | 47.5 | 193 | 13.9 | 25 | 1.8 | 9 | 1 |
|
| 구로제4동제1투 | 구로4동 구경로당(1층) | 3,358 | 1,636 | 48.7 | 538 | 32.9 | 824 | 50.4 | 222 | 13.6 | 23 | 1.4 | 29 | 1,722 |
|
| 구로제4동제2투 | 구로구시설관리공단(1층) | 2,729 | 1,395 | 51.1 | 510 | 36.6 | 628 | 45.0 | 212 | 15.2 | 21 | 1.5 | 24 | 1,334 |
|
| 구로제4동제3투 | 새두산유치원(1층) | 3,455 | 2,076 | 60.1 | 547 | 26.3 | 1,192 | 57.4 | 280 | 13.5 | 32 | 1.5 | 25 | 1,379 |
|
| 구로제4동제4투 | 구로제4동주민센터(1층) | 2,693 | 1,301 | 48.3 | 469 | 36.0 | 593 | 45.6 | 209 | 16.1 | 19 | 1.5 | 11 | 1,392 |
|
| 구로제4동제5투 | 동구로초등학교(1층,과학실2) | 4,071 | 2,166 | 53.2 | 603 | 27.8 | 1,134 | 52.4 | 343 | 15.8 | 48 | 2.2 | 38 | 1,905 |
|
| 구로제4동제6투 | 동구로초등학교(1층,과학실1) | 2,452 | 1,268 | 51.7 | 414 | 32.6 | 634 | 50.0 | 188 | 14.8 | 18 | 1.4 | 14 | 1,184 |
| 구로제5동 | 소계 |
| 26,032 | 15,632 | 60.0 | 4,914 | 31.4 | 8,377 | 53.6 | 1,869 | 12.0 | 291 | 1.9 | 181 | 10,400 |
|
| 관내사전투표 |
| 2,216 | 2,215 | 100.0 | 673 | 30.4 | 1,226 | 55.3 | 268 | 12.1 | 40 | 1.8 | 8 | 1 |
|
| 구로제5동제1투 | 나인스에비뉴 상가(3층,웨딩프로포즈 로비) | 3,339 | 1,756 | 52.6 | 655 | 37.3 | 829 | 47.2 | 211 | 12.0 | 33 | 1.9 | 28 | 1,583 |
|
| 구로제5동제2투 | 구립샛별어린이집(1층) | 3,802 | 2,238 | 58.9 | 788 | 35.2 | 1,138 | 50.8 | 263 | 11.8 | 28 | 1.3 | 21 | 1,564 |
|
| 구로제5동제3투 | 구로구보건소(1층,민원실) | 3,812 | 2,103 | 55.2 | 631 | 30.0 | 1,158 | 55.1 | 246 | 11.7 | 45 | 2.1 | 23 | 1,709 |
|
| 구로제5동제4투 | 신구로초등학교(1층,과학실) | 4,397 | 2,148 | 48.9 | 601 | 28.0 | 1,161 | 54.1 | 291 | 13.5 | 51 | 2.4 | 44 | 2,249 |
|
| 구로제5동제5투 | 구로구민생활체육관(1층,제2교실) | 4,793 | 2,624 | 54.7 | 691 | 26.3 | 1,547 | 59.0 | 316 | 12.0 | 39 | 1.5 | 31 | 2,169 |
|
| 구로제5동제6투 | 미래초등학교(1층,1-2반) | 3,673 | 2,548 | 69.4 | 875 | 34.3 | 1,318 | 51.7 | 274 | 10.8 | 55 | 2.2 | 26 | 1,125 |
| 가리봉동 | 소계 |
| 9,597 | 4,358 | 45.4 | 1,543 | 35.4 | 2,110 | 48.4 | 565 | 13.0 | 69 | 1.6 | 71 | 5,239 |
|
| 관내사전투표 |
| 289 | 289 | 100.0 | 105 | 36.3 | 137 | 47.4 | 40 | 13.8 | 4 | 1.4 | 3 | 0 |
|
| 가리봉동제1투 | (구)가리봉경로당(1층) | 2,869 | 1,350 | 47.1 | 513 | 38.0 | 612 | 45.3 | 181 | 13.4 | 24 | 1.8 | 20 | 1,519 |
|
| 가리봉동제2투 | 장애인단체 연합회 사무실 (구)가리봉1동청사 (2층) | 3,463 | 1,562 | 45.1 | 480 | 30.7 | 852 | 54.5 | 179 | 11.5 | 30 | 1.9 | 21 | 1,901 |
|
| 가리봉동제3투 | 영일초등학교(1층,정보화센터) | 2,976 | 1,157 | 38.9 | 445 | 38.5 | 509 | 44.0 | 165 | 14.3 | 11 | 1.0 | 27 | 1,819 |
| 잘못 투입·구분된 투표지 |
|
| 0 | 5 |
|
|
|
|
| 0 |
| 0 | 0 | 1 | -5 |