[개표현황]제20대 국회의원서거 구로(갑)정당별 득표현황
| 투표구명 | 설치장소 | 선거인수 | 투표수 | 유효투표수 | 무효 투표수 | 기권수
| |||||||||||||||||||||
| 정 당 별 득 표 수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 새누리당 | 더불어민주당 | 국민의당 | 정의당 | 기독자유당 | 민주당 | 코리아 | 일제·위안부·인권정당 | 개혁국민신당 | 고용복지연금선진화연대 | 공화당 | 불교당 | 기독당 | 노동당 | 녹색당 | 민중연합당 | 복지국가당 | 친반통일당 | 통일한국당 | 한국국민당 | 한나라당 | 계 | ||||||
| 구로구 총 합계 (구로 갑+을) | 352,995 | 218,865 | 62,689 | 60,815 | 57,387 | 18,810 | 7,905 | 1,221 | 116 | 132 | 77 | 60 | 47 | 147 | 1,053 | 505 | 1,783 | 1,198 | 139 | 19 | 105 | 69 | 341 | 214,618 | 4,247 | 134,130 | |
| 총투표율/ 정당별 총 득표율 (구로 갑+ 을) (%) |
| 62.0 | 28.6 | 27.8 | 26.2 | 8.6 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.8 | 1.9 | 38.0 | |
| ■ 거소·선상투표 |
| 439 | 416 | 126 | 111 | 87 | 24 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 397 | 19 | 23 |
| ■관외사전투표 |
| 13,486 | 13,477 | 3,269 | 4,301 | 3,335 | 1,369 | 372 | 93 | 26 | 22 | 8 | 12 | 5 | 18 | 51 | 66 | 158 | 72 | 30 | 1 | 6 | 6 | 23 | 13,243 | 234 | 9 |
| ■재외투표 |
| 1,577 | 711 | 150 | 289 | 92 | 131 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 706 | 5 | 866 |
| ■ 구로 (갑) 선거구 합계 |
| 189,194 | 116,046 | 34,741 | 30,844 | 29,182 | 9,855 | 5,794 | 603 | 48 | 44 | 35 | 22 | 28 | 70 | 637 | 230 | 852 | 549 | 54 | 12 | 51 | 33 | 187 | 113,871 | 2,175 | 73,148 |
| 구로(갑) 정당별 총 득표율 |
|
|
| 29.9 | 26.6 | 25.1 | 8.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.2 | 1.9 | 38.7 |
| 고척제1동 |
| 20,154 | 12,441 | 3,995 | 3,378 | 3,200 | 994 | 291 | 56 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 56 | 21 | 88 | 68 | 8 | 0 | 10 | 2 | 20 | 12,213 | 228 | 7,713 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 32.1 | 27.2 | 25.7 | 8.0 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 60.6 | 1.8 | 38.3 |
| 관내사전투표 |
| 1,773 | 1,773 | 559 | 524 | 429 | 142 | 51 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,752 | 21 | 0 |
| 고척제1동제1투 | 고척초등학교(2층, 2-4반) | 3,720 | 2,098 | 737 | 552 | 486 | 138 | 59 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,043 | 55 | 1,622 |
| 고척제1동제2투 | 고척중학교(1층, 영어전용실) | 3,958 | 2,316 | 732 | 650 | 620 | 203 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,291 | 25 | 1,642 |
| 고척제1동제3투 | 고산초등학교(1층,실과실) | 4,483 | 2,726 | 802 | 721 | 800 | 246 | 52 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 22 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2,688 | 38 | 1,757 |
| 고척제1동제4투 | 남산어린이집 | 2,799 | 1,480 | 489 | 381 | 342 | 117 | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,436 | 44 | 1,319 |
| 고척제1동제5투 | 센츄리아파트관리사무소 회의실(2층) | 3,421 | 2,048 | 676 | 550 | 523 | 148 | 37 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2,003 | 45 | 1,373 |
| 고척제2동 |
| 23,486 | 14,082 | 4,268 | 3,829 | 3,672 | 1,207 | 380 | 96 | 11 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 71 | 31 | 103 | 51 | 8 | 0 | 3 | 3 | 31 | 13,792 | 290 | 9,404 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 30.3 | 27.2 | 26.1 | 8.6 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.7 | 2.1 | 40.0 |
| 관내사전투표 |
| 1,540 | 1,540 | 451 | 432 | 410 | 135 | 43 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,522 | 18 | 0 |
| 고척제2동제1투 | 덕의초등학교(1층,1-6반) | 3,393 | 1,889 | 544 | 535 | 499 | 151 | 52 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,841 | 48 | 1,504 |
| 고척제2동제2투 | 고척고등학교(1층,강당) | 3,377 | 2,073 | 609 | 569 | 508 | 219 | 54 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,030 | 43 | 1,304 |
| 고척제2동제3투 | 오류중학교(1층,기술실) | 3,420 | 1,818 | 569 | 512 | 433 | 125 | 74 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,777 | 41 | 1,602 |
| 고척제2동제4투 | 세곡초등학교(1층,회의실) | 2,883 | 1,424 | 460 | 418 | 313 | 104 | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,382 | 42 | 1,459 |
| 고척제2동제5투 | 세곡경로당(1층,여자방) | 2,946 | 1,492 | 511 | 340 | 399 | 95 | 44 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,444 | 48 | 1,454 |
| 고척제2동제6투 | 고척대우아파트경로당(1층) | 3,366 | 2,313 | 710 | 638 | 638 | 196 | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,284 | 29 | 1,053 |
| 고척제2동제7투 | 고척제2동주민센터(2층,회의실) | 2,561 | 1,533 | 414 | 385 | 472 | 182 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,512 | 21 | 1,028 |
| 개봉제1동 |
| 28,163 | 16,687 | 5,333 | 4,457 | 4,307 | 1,190 | 583 | 74 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 94 | 26 | 118 | 81 | 10 | 1 | 6 | 9 | 33 | 16,349 | 338 | 11,476 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 32.0 | 26.7 | 25.8 | 7.1 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 58.1 | 2.0 | 40.7 |
| 관내사전투표 |
| 2,092 | 2,092 | 689 | 550 | 516 | 131 | 113 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,053 | 39 | 0 |
| 개봉제1동제1투 | 매봉초등학교 정보관(1층,시청각실A실) | 3,331 | 1,782 | 586 | 453 | 464 | 108 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,733 | 49 | 1,549 |
| 개봉제1동제2투 | 개봉중학교(1층,다목적실) | 2,797 | 1,651 | 543 | 455 | 410 | 117 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,620 | 31 | 1,146 |
| 개봉제1동제3투 | 매봉초등학교 정보관(1층, 창의체험교실)교실 | 2,722 | 1,280 | 430 | 359 | 302 | 73 | 43 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,252 | 28 | 1,442 |
| 개봉제1동제4투 | 한솔어린이집(1층) | 2,998 | 1,651 | 542 | 405 | 448 | 91 | 74 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,610 | 41 | 1,347 |
| 개봉제1동제5투 | 더이스튼하우스(1층,로비) | 3,931 | 1,878 | 586 | 521 | 452 | 165 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,833 | 45 | 2,053 |
| 개봉제1동제6투 | 경인중학교 별관(1층, 댄스동아리실) | 2,850 | 1,485 | 509 | 346 | 382 | 95 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,443 | 42 | 1,365 |
| 개봉제1동제7투 | K컨벤션웨딩홀(1층,로비) | 2,785 | 1,616 | 504 | 430 | 430 | 126 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,591 | 25 | 1,169 |
| 개봉제1동제8투 | 한마을아파트 관리사무소(1층) | 4,657 | 3,252 | 944 | 938 | 903 | 284 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 28 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3,214 | 38 | 1,405 |
| 개봉제2동 |
| 27,625 | 17,932 | 5,509 | 4,888 | 4,762 | 1,473 | 489 | 107 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 95 | 27 | 122 | 57 | 6 | 1 | 6 | 4 | 24 | 17,603 | 329 | 9,693 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 30.7 | 27.3 | 26.6 | 8.2 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 63.7 | 1.8 | 35.1 |
| 관내사전투표 |
| 2,231 | 2,231 | 731 | 596 | 551 | 206 | 70 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,207 | 24 | 0 |
| 개봉제2동제1투 | 개봉2동 경로당(2층) | 3,497 | 1,851 | 533 | 532 | 487 | 144 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,814 | 37 | 1,646 |
| 개봉제2동제2투 | 중앙경로당(1층) | 3,153 | 1,764 | 506 | 515 | 473 | 113 | 39 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,722 | 42 | 1,389 |
| 개봉제2동제3투 | 현대아파트 서부경로당(1층) | 3,021 | 2,075 | 757 | 506 | 557 | 150 | 41 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,047 | 28 | 946 |
| 개봉제2동제4투 | 삼환아파트 회의실(3층) | 3,504 | 2,321 | 669 | 647 | 677 | 185 | 58 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,276 | 45 | 1,183 |
| 개봉제2동제5투 | 현대아파트 입주자대표 회의실(1층) | 3,320 | 2,369 | 782 | 592 | 629 | 182 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,330 | 39 | 951 |
| 개봉제2동제6투 | 현대 홈타운2단지 경로당(1층) | 3,167 | 2,013 | 602 | 571 | 540 | 176 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,972 | 41 | 1,154 |
| 개봉제2동제7투 | 개봉2동 경로당(1층) | 3,363 | 1,888 | 495 | 533 | 482 | 187 | 73 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,831 | 57 | 1,475 |
| 개봉제2동제8투 | 개봉동아이파크 경로당(1층) | 2,369 | 1,420 | 434 | 396 | 366 | 130 | 37 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,404 | 16 | 949 |
| 개봉제3동 |
| 17,605 | 10,183 | 3,036 | 2,827 | 2,783 | 783 | 312 | 44 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 45 | 9 | 44 | 48 | 8 | 7 | 3 | 4 | 18 | 9,995 | 188 | 7,422 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 29.8 | 27.8 | 27.3 | 7.7 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 56.8 | 1.8 | 42.2 |
| 관내사전투표 |
| 1,182 | 1,182 | 377 | 304 | 323 | 99 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 | 10 | 0 |
| 개봉제3동제1투 | 개봉초등학교(2층, 강당) | 3,294 | 1,731 | 531 | 455 | 497 | 112 | 52 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1,688 | 43 | 1,563 |
| 개봉제3동제2투 | 개웅중학교(1층, 2-5반) | 3,411 | 1,796 | 544 | 520 | 453 | 148 | 53 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1,771 | 25 | 1,615 |
| 개봉제3동제3투 | 개봉3동 경로당(1층) | 3,602 | 1,774 | 483 | 517 | 498 | 115 | 55 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,721 | 53 | 1,828 |
| 개봉제3동제4투 | 한진아파트 경로당(1층) | 3,141 | 2,108 | 700 | 552 | 558 | 182 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,079 | 29 | 1,033 |
| 개봉제3동제5투 | 개명초등학교(1층, 독서실) | 2,975 | 1,592 | 401 | 479 | 454 | 127 | 56 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,564 | 28 | 1,383 |
| 오류제1동 |
| 17,824 | 10,770 | 3,079 | 2,797 | 2,483 | 931 | 922 | 52 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 74 | 24 | 80 | 49 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 10,544 | 226 | 7,054 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 28.6 | 26.0 | 23.1 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 59.2 | 2.1 | 39.6 |
| 관내사전투표 |
| 2,276 | 2,276 | 577 | 497 | 469 | 172 | 459 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,246 | 30 | 0 |
| 오류제1동제1투 | 오류1동주민센터(1층, 회의실) | 4,867 | 2,398 | 601 | 749 | 615 | 237 | 74 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,352 | 46 | 2,469 |
| 오류제1동제2투 | 오류초등학교(1층, 급식실) | 4,079 | 2,311 | 742 | 588 | 506 | 229 | 138 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,265 | 46 | 1,768 |
| 오류제1동제3투 | 오류초등학교(1층,실과실) | 3,478 | 1,755 | 500 | 437 | 405 | 145 | 159 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,708 | 47 | 1,723 |
| 오류제1동제4투 | 동부골든아파트 경로당(1층) | 3,124 | 2,030 | 659 | 526 | 488 | 148 | 92 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,973 | 57 | 1,094 |
| 오류제2동 |
| 34,071 | 21,286 | 6,145 | 5,701 | 5,266 | 2,253 | 865 | 107 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 105 | 47 | 193 | 133 | 7 | 3 | 14 | 4 | 31 | 20,911 | 375 | 12,785 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 28.9 | 26.8 | 24.7 | 10.6 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 61.4 | 1.8 | 37.5 |
| 관내사전투표 |
| 3,016 | 3,015 | 901 | 765 | 667 | 286 | 262 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 18 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,971 | 44 | 1 |
| 오류제2동제1투 | 삼농복지재단 오류마을 오류애육원(1층) | 4,009 | 2,183 | 866 | 508 | 466 | 161 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2,126 | 57 | 1,826 |
| 오류제2동제2투 | 오류남초등학교(2층, 1-6반) | 3,923 | 2,047 | 699 | 560 | 444 | 181 | 73 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,010 | 37 | 1,876 |
| 오류제2동제3투 | 덕일전자공업고등학교(반지하1층, 탁구장) | 3,786 | 2,370 | 737 | 639 | 619 | 215 | 68 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2,338 | 32 | 1,416 |
| 오류제2동제4투 | 오남중학교(1층, 무용실) | 4,235 | 2,394 | 731 | 595 | 637 | 238 | 65 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,348 | 46 | 1,841 |
| 오류제2동제5투 | 성공회대학교 피츠버그홀(1층) | 3,778 | 2,274 | 638 | 570 | 559 | 297 | 75 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 36 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2,239 | 35 | 1,504 |
| 오류제2동제6투 | 천왕중학교(1층, 가정교과실) | 4,030 | 2,454 | 598 | 696 | 622 | 313 | 101 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,412 | 42 | 1,576 |
| 오류제2동제7투 | 천왕초등학교(1층, 로비) | 4,103 | 2,598 | 560 | 772 | 701 | 339 | 89 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 32 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,550 | 48 | 1,505 |
| 오류제2동제8투 | 서울하늘숲유치원(1층) | 3,191 | 1,951 | 415 | 596 | 551 | 223 | 66 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1,917 | 34 | 1,240 |
| 수궁동 |
| 20,266 | 12,665 | 3,376 | 2,967 | 2,709 | 1,024 | 1,952 | 67 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 97 | 45 | 104 | 62 | 5 | 0 | 6 | 3 | 18 | 12,464 | 201 | 7,601 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 26.7 | 23.4 | 21.4 | 8.1 | 15.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 61.5 | 1.6 | 37.5 |
| 관내사전투표 |
| 2,855 | 2,851 | 541 | 410 | 350 | 141 | 1,305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,814 | 37 | 4 |
| 수궁동제1투 | 우신고등학교 과학관(1층, 홀) | 2,515 | 1,123 | 288 | 258 | 213 | 85 | 193 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,089 | 34 | 1,392 |
| 수궁동제2투 | 세종과학고등학교(1층, 세미나실1) | 3,151 | 1,785 | 510 | 459 | 442 | 156 | 118 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,762 | 23 | 1,366 |
| 수궁동제3투 | 오류고등학교(1층, 논술교과실2) | 3,784 | 2,098 | 625 | 575 | 494 | 133 | 165 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,063 | 35 | 1,686 |
| 수궁동제4투 | 서울정진학교(1층, 고1-5반) | 2,813 | 1,866 | 544 | 471 | 504 | 220 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,842 | 24 | 947 |
| 수궁동제5투 | 온수초등학교(1층, 1-1반) | 3,523 | 1,994 | 578 | 527 | 499 | 192 | 84 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,956 | 38 | 1,529 |
| 수궁동제6투 | 구로구립장애인 보호작업장(1층) | 1,625 | 948 | 290 | 267 | 207 | 97 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 938 | 10 | 677 |
| 잘못투입·구분된투표지 (구로갑+구로을) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |