[개표]제20대 국회의원선거 구로(을) 정당별 득표현황
| 투표구명 | 설치장소 | 선거인수 | 투표수 | 유효투표수 | 무효 투표수 | 기권수
| |||||||||||||||||||||
| 정 당 별 득 표 수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 새누리당 | 더불어민주당 | 국민의당 | 정의당 | 기독자유당 | 민주당 | 코리아 | 일제·위안부·인권정당 | 개혁국민신당 | 고용복지연금선진화연대 | 공화당 | 불교당 | 기독당 | 노동당 | 녹색당 | 민중연합당 | 복지국가당 | 친반통일당 | 통일한국당 | 한국국민당 | 한나라당 | 계 | ||||||
| 구로구 총 합계 (구로 갑+을) | 352,995 | 218,865 | 62,689 | 60,815 | 57,387 | 18,810 | 7,905 | 1,221 | 116 | 132 | 77 | 60 | 47 | 147 | 1,053 | 505 | 1,783 | 1,198 | 139 | 19 | 105 | 69 | 341 | 214,618 | 4,247 | 134,130 | |
| 총투표율/ 정당별 총 득표율 (구로 갑+ 을) (%) |
| 62.0 | 28.6 | 27.8 | 26.2 | 8.6 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.8 | 1.9 | 38.0 | |
| ■ 거소·선상투표 |
| 439 | 416 | 126 | 111 | 87 | 24 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 397 | 19 | 23 |
| ■관외사전투표 |
| 13,486 | 13,477 | 3,269 | 4,301 | 3,335 | 1,369 | 372 | 93 | 26 | 22 | 8 | 12 | 5 | 18 | 51 | 66 | 158 | 72 | 30 | 1 | 6 | 6 | 23 | 13,243 | 234 | 9 |
| ■재외투표 |
| 1,577 | 711 | 150 | 289 | 92 | 131 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 706 | 5 | 866 |
| ■ 구로 (을)선거구 합계 |
| 148,299 | 88,215 | 24,403 | 25,270 | 24,691 | 7,431 | 1,716 | 513 | 41 | 65 | 34 | 26 | 13 | 57 | 352 | 203 | 759 | 564 | 54 | 6 | 47 | 30 | 126 | 86,401 | 1,814 | 60,084 |
| 구로(을) 정당별 총 득표율 (%) |
|
|
| 27.7 | 28.6 | 28.0 | 8.4 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 58.3 | 2.1 | 40.5 |
| 신도림동 |
| 28,916 | 19,543 | 5,720 | 5,190 | 5,621 | 1,891 | 305 | 77 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 10 | 78 | 49 | 231 | 69 | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 | 19,303 | 240 | 9,373 |
| - 정당별 득표율 |
|
|
| 29.3 | 26.6 | 28.8 | 9.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 66.8 | 1.2 | 32.4 |
| 관내사전투표 |
| 2,841 | 2,841 | . | 766 | 798 | 315 | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,820 | 21 | 0 |
| 신도림동제1투 | 신도림동주민센터(3층) | 3,136 | 1,787 | 504 | 496 | 478 | 173 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,752 | 35 | 1,349 |
| 신도림동제2투 | 대림2차경로당(1층) | 2,996 | 2,128 | 639 | 593 | 611 | 164 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 24 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,103 | 25 | 868 |
| 신도림동제3투 | 신미림초등학교(1층,1-3반) | 2,714 | 1,805 | 488 | 520 | 532 | 187 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,787 | 18 | 909 |
| 신도림동제4투 | 신미림초등학교(1층,1-1반) | 3,119 | 1,790 | 523 | 505 | 471 | 162 | 37 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,759 | 31 | 1,329 |
| 신도림동제5투 | 신도림초등학교(1층,영어실) | 3,466 | 2,346 | 628 | 637 | 731 | 216 | 42 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2,319 | 27 | 1,120 |
| 신도림동제6투 | 신도림중학교(1층,다목적교과전용실) | 3,415 | 2,301 | 658 | 589 | 695 | 239 | 31 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,283 | 18 | 1,114 |
| 신도림동제7투 | 신도림중학교(1층,식당) | 3,920 | 2,335 | 661 | 614 | 713 | 218 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,308 | 27 | 1,585 |
| 신도림동제8투 | 대림4차아파트 경로당(1층) | 3,309 | 2,210 | 787 | 470 | 592 | 217 | 36 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,172 | 38 | 1,099 |
| 구로제1동 |
| 16,984 | 11,421 | 2,922 | 3,467 | 3,208 | 1,092 | 219 | 52 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 53 | 28 | 94 | 78 | 7 | 0 | 8 | 2 | 12 | 11,272 | 149 | 5,563 |
| - 정당별 득표율 |
|
|
| 25.6 | 30.4 | 28.1 | 9.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 66.4 | 1.3 | 32.8 |
| 관내사전투표 |
| 2,011 | 2,011 | 497 | 597 | 590 | 200 | 34 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,994 | 17 | 0 |
| 구로제1동제1투 | 구일초등학교(1층,영어실) | 3,117 | 1,888 | 548 | 570 | 501 | 147 | 48 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,862 | 26 | 1,229 |
| 구로제1동제2투 | 주공아파트경로당(1층) | 2,839 | 1,831 | 465 | 517 | 541 | 189 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,803 | 28 | 1,008 |
| 구로제1동제3투 | 구일초등학교(1층,시청각실) | 2,811 | 1,852 | 523 | 501 | 531 | 181 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1,826 | 26 | 959 |
| 구로제1동제4투 | 구일고등학교(1층,무용실) | 2,563 | 1,650 | 408 | 473 | 508 | 139 | 46 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,625 | 25 | 913 |
| 구로제1동제5투 | 구일중학교 새솔관(1층,도서실) | 3,643 | 2,189 | 481 | 809 | 537 | 236 | 40 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,162 | 27 | 1,454 |
| 구로제2동 |
| 24,166 | 12,617 | 4,087 | 3,346 | 3,328 | 737 | 289 | 98 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 61 | 29 | 67 | 75 | 7 | 1 | 2 | 5 | 24 | 12,183 | 434 | 11,549 |
| - 정당별 득표율 |
|
|
| 32.4 | 26.5 | 26.4 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 50.4 | 3.4 | 47.8 |
| 관내사전투표 |
| 1,519 | 1,519 | 542 | 400 | 379 | 87 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,483 | 36 | 0 |
| 구로제2동제1투 | 구로제2동주민센터(3층,프로그램실) | 3,189 | 1,297 | 404 | 345 | 369 | 61 | 34 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,246 | 51 | 1,892 |
| 구로제2동제2투 | 구로청소년수련관(2층,북까페) | 2,273 | 1,051 | 361 | 288 | 259 | 50 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,009 | 42 | 1,222 |
| 구로제2동제3투 | 구로청소년수련관(1층,실습실) | 2,450 | 1,136 | 397 | 272 | 299 | 63 | 26 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,095 | 41 | 1,314 |
| 구로제2동제4투 | 구로2동경로당(1층) | 2,818 | 1,323 | 402 | 375 | 368 | 71 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,293 | 30 | 1,495 |
| 구로제2동제5투 | 구로초등학교(1층,체육관 우측) | 2,177 | 1,121 | 381 | 287 | 264 | 71 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,064 | 57 | 1,056 |
| 구로제2동제6투 | 화원사회복지관(1층,로비정문) | 3,648 | 2,154 | 675 | 570 | 579 | 141 | 54 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,094 | 60 | 1,494 |
| 구로제2동제7투 | 화원사회복지관(1층,로비 후문) | 2,207 | 959 | 310 | 269 | 248 | 44 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 925 | 34 | 1,248 |
| 구로제2동제8투 | 구로초등학교(1층,체육관 좌측) | 2,878 | 1,524 | 468 | 402 | 392 | 109 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,450 | 74 | 1,354 |
| 구로제2동제9투 | 서울구로기계공구상업단지조합(5층, 대회의실) | 1,007 | 533 | 147 | 138 | 171 | 40 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 9 | 474 |
| 구로제3동 |
| 22,456 | 13,418 | 2,920 | 4,385 | 3,860 | 1,388 | 195 | 85 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 11 | 34 | 32 | 109 | 103 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 | 13,177 | 241 | 9,038 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 21.8 | 32.7 | 28.8 | 10.3 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 58.7 | 1.8 | 40.2 |
| 관내사전투표 |
| 2,049 | 2,049 | 433 | 697 | 560 | 234 | 31 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,020 | 29 | 0 |
| 구로제3동제1투 | 구로제3동주민센터(2층) | 2,663 | 1,338 | 271 | 437 | 399 | 123 | 16 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,297 | 41 | 1,325 |
| 구로제3동제2투 | 구로3동경로당(1층,꿈마을도서관) | 2,735 | 1,459 | 388 | 470 | 410 | 85 | 22 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,422 | 37 | 1,276 |
| 구로제3동제3투 | 한신휴플러스아파트(1층,입주자대표사무실) | 3,024 | 1,864 | 478 | 543 | 557 | 174 | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,835 | 29 | 1,160 |
| 구로제3동제4투 | 영서초등학교(3층,2-1반 교실) | 2,998 | 1,745 | 389 | 536 | 506 | 190 | 31 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,711 | 34 | 1,253 |
| 구로제3동제5투 | 신성미소지움아파트 경로당(1층) | 2,337 | 1,260 | 175 | 469 | 365 | 170 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,242 | 18 | 1,077 |
| 구로제3동제6투 | 삼성래미안아파트 경로당(1층) | 2,732 | 1,855 | 520 | 514 | 590 | 127 | 31 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,833 | 22 | 877 |
| 구로제3동제7투 | 서울관악고용노동지청(3층) | 3,918 | 1,848 | 266 | 719 | 473 | 285 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,817 | 31 | 2,070 |
| 구로제4동 |
| 20,146 | 11,230 | 3,116 | 3,231 | 3,208 | 753 | 207 | 93 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 20 | 88 | 66 | 11 | 2 | 11 | 10 | 27 | 10,921 | 309 | 8,916 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 27.7 | 28.8 | 28.6 | 6.7 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 54.2 | 2.8 | 44.3 |
| 관내사전투표 |
| 1,388 | 1,387 | 423 | 378 | 408 | 90 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1,360 | 27 | 1 |
| 구로제4동제1투 | 구로4동 구경로당(1층) | 3,358 | 1,636 | 464 | 507 | 444 | 77 | 31 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1,575 | 61 | 1,722 |
| 구로제4동제2투 | 구로구시설관리공단(1층) | 2,729 | 1,394 | 443 | 369 | 382 | 55 | 34 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1,336 | 58 | 1,335 |
| 구로제4동제3투 | 새두산유치원(1층) | 3,455 | 2,077 | 514 | 652 | 561 | 191 | 36 | 18 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,028 | 49 | 1,378 |
| 구로제4동제4투 | 구로제4동주민센터(1층) | 2,693 | 1,301 | 406 | 318 | 389 | 60 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,256 | 45 | 1,392 |
| 구로제4동제5투 | 동구로초등학교(1층,과학실2) | 4,071 | 2,166 | 513 | 644 | 663 | 174 | 44 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 20 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2,129 | 37 | 1,905 |
| 구로제4동제6투 | 동구로초등학교(1층,과학실1) | 2,452 | 1,269 | 353 | 363 | 361 | 106 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,237 | 32 | 1,183 |
| 구로제5동 |
| 26,034 | 15,630 | 4,207 | 4,493 | 4,355 | 1,347 | 369 | 77 | 4 | 12 | 6 | 8 | 3 | 14 | 65 | 37 | 148 | 151 | 17 | 0 | 8 | 5 | 20 | 15,346 | 284 | 10,404 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 26.9 | 28.7 | 27.9 | 8.6 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 58.9 | 1.8 | 40.0 |
| 관내사전투표 |
| 2,216 | 2,214 | 532 | 653 | 621 | 200 | 51 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 38 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,192 | 22 | 2 |
| 구로제5동제1투 | 나인스에비뉴 상가(3층,웨딩프로포즈 로비) | 3,339 | 1,756 | 548 | 485 | 450 | 126 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1,718 | 38 | 1,583 |
| 구로제5동제2투 | 구립샛별어린이집(1층) | 3,803 | 2,237 | 668 | 611 | 638 | 180 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,202 | 35 | 1,566 |
| 구로제5동제3투 | 구로구보건소(1층,민원실) | 3,812 | 2,103 | 575 | 625 | 547 | 177 | 63 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,062 | 41 | 1,709 |
| 구로제5동제4투 | 신구로초등학교(1층,과학실) | 4,398 | 2,148 | 508 | 655 | 579 | 198 | 53 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,085 | 63 | 2,250 |
| 구로제5동제5투 | 구로구민생활체육관(1층,제2교실) | 4,793 | 2,624 | 613 | 835 | 716 | 283 | 58 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,580 | 44 | 2,169 |
| 구로제5동제6투 | 미래초등학교(1층,1-2반) | 3,673 | 2,548 | 763 | 629 | 804 | 183 | 62 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,507 | 41 | 1,125 |
| 가리봉동 |
| 9,597 | 4,356 | 1,431 | 1,158 | 1,111 | 223 | 132 | 31 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 8 | 22 | 22 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4,199 | 157 | 5,241 |
| 정당별 득표율 |
|
|
| 32.9 | 26.6 | 25.5 | 5.1 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 43.8 | 3.6 | 54.6 |
| 관내사전투표 |
| 289 | 289 | 97 | 76 | 72 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282 | 7 | 0 |
| 가리봉동제1투 | (구)가리봉경로당(1층) | 2,869 | 1,349 | 443 | 343 | 340 | 57 | 50 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,279 | 70 | 1,520 |
| 가리봉동제2투 | 장애인단체 연합회 사무실 (구)가리봉1동청사 (2층) | 3,463 | 1,561 | 507 | 430 | 377 | 93 | 53 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1,518 | 43 | 1,902 |
| 가리봉동제3투 | 영일초등학교(1층,정보화센터) | 2,976 | 1,157 | 384 | 309 | 322 | 51 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1,120 | 37 | 1,819 |