[DB] 2015년 구로구 지방재정공시 (결산)
지방의회경비 집행현황 등
6-5. 국외여비 집행현황
| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
| 2.4~2.10 | 해외우수기관 비교시찰 및 구의회 및 구 행정에 접목 | 터키 | 8 | 16 |
|
| 4.9~4.18 | 유럽 도시경쟁력 강화사례 연구 | 오스트리아, 프랑스,영국 | 1 | 1 |
|
| 5.14~5.19 | 자매결연 체결 10주년 기념행사 및 교류협력 방안 논의 | 프랑스 이씨레물리노시 | 2 | 3.2 |
|
| 7.2~7.4 | 상호간 우호도시 체결을 위한 실무부서 간 MOU 체결 등 | 중국 연변조선족자치주 | 2 | 2.2 |
|
| 7.21~7.30 | 해외도시와의 청소년문화교류를 통한 글로벌 인재육성 | 프랑스 이씨레물리노시 | 3 | 6 |
|
| 7.30~9.5 | 구로구·북경시 통주구 공무원 교환근무를 통한 국제역량 강화 | 중국 북경시 통주구 | 1 | 1.3 |
|
| 7.30~8.4 | 해외 자매도시 초청 방문 및 상호간 우호협력관계 강화 | 말레이시아 | 2 | 3 |
|
| 8.4~8.10 | 해외도시와의 청소년문화교류를 통한 글로벌 인재육성 | 중국 북경시 통주구 | 4 | 2.4 |
|
| 10.7~10.11 | 경제교류 협력 방안 논의 등 | 말레이시아 남쿠칭시 | 3 | 5.3 |
|
| 10.14~10.17 | 구로구·중국 연변조선족자치주 MOU 체결 및 교류협력 방안 논의 | 중국 연변조선족자치주 | 5 | 6.8 | 단체장 |
| 10.19~10.27 | 해외도시 우수정책 현장 견학 | 터키 | 1 | 2 |
|
| 10.25~11.6 | 2014 구로구 중남미 해외시장개척단 파견(9개사) | 중남미 3개국 | 4 | 29 | 부단체장 |
| 10.29~11.4 | 미국 실리콘밸리 내 도시와의 우호협력 방안 논의 등 | 미국 실리콘밸리 | 3 | 16.4 |
|
| 11.1~11.3 | 고척돔야구장 개장 관련 야구종목 활성화 자료수집 | 대만 | 3 | 2 | 단체장 |
| 12.10~12.22 | 기업체교통수요관리 관련 선진교통시설 견학 | 일본 | 6 | 3 |
|
| 12.4~12.12 | 외국의 복지서비스 비교학습 및 기초생활보장제도 발전방향 모색 | 스위스, 이탈리아 | 1 | 2 |
|
‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
6-6. 지방의회경비 집행현황
(단위 : 백만원, 명, %)
| 세출결산액 (A) | 의회경비 집행액 (B) | 의회경비 비율 (B/A) | 지방의원 정수 (C) | 1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
| 431,282 | 872 | 0.2% | 16 | 54,515 |
▸의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 의원국외여비(205-04)임
(단위 : 백만원, 명, %)
| 구 분 | 연도별 | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액 | 308,584 | 298,290 | 346,790 | 377,534 | 431,282 |
| 의회경비 | 852 | 857 | 855 | 887 | 872 |
| 의원 정수 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.28% | 0.29% | 0.25% | 0.23% | 0.20% |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 53,274 | 53,561 | 53,447 | 55,410 | 54,515 |
6-7. 지방의회 국외여비 집행현황
(단위 : 백만원, 명)
| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
| 33 | 16 | 2,086 |
▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준
(단위 : 천원, 명)
| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) | 국외여비 집행액 |
| 2. 4 ~ 2. 10. | 해외우수기관 비교시찰 | 터키 | 11(8) | 26,242 |
| 7. 30 ~ 8. 4. | 해외 자매도시 초청 방문 및 상호도시간 우호협력관계 강화 | 말레이시아 | 4(2) | 7,129 |
6-8. 맞춤형복지비 현황
(단위 : 백만원, %)
| 대상인원 (A) | 세 출 결산액(B) | 맞춤형 복지비(C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액(C/A)(천원) |
| 1,586 | 431,282 | 3,168 | 0.73 | 1,997 |
*맞춤형복지비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 대상인원(A) | 1,396 | 1,405 | 1,502 | 1,322 | 1,586 |
| 세출결산액(B) | 308,584 | 298,290 | 346,790 | 377,534 | 431,282 |
| 맞춤형 복지비(C) | 2,854 | 3,088 | 3,152 | 2,864 | 3,168 |
| 비율(C/B) | 0.92 | 1.04 | 0.91 | 0.76 | 0.73 |
| 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) | 2,044 | 2,198 | 2,099 | 2,167 | 1,997 |
▸ 2013년 대비 맞춤형 복지비가 증가한 것은 대상인원이 증가하였기 때문이며, 2011년부터 세출결산액 대비 맞춤형복지비가 차지하는 비율이 계속 감소하고 있습니다.
6-9. 연말지출 비율
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
| 계 | 50,303 | 20,805 | 41.36% |
| 시설비(401-01) | 50,235 | 20,793 | 41.39% |
| 감리비(401-02) | 46 | 0 | 0.00% |
| 시설부대비(401-03) | 22 | 13 | 59.12% |
| 행사관련시설비(401-04) | - | - | - |
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연도별 | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액(A) | 45,336 | 32,488 | 42,036 | 37,563 | 50,303 |
| 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 18,247 | 13,752 | 12,305 | 17,944 | 20,805 |
| 비율(B/A) | 40.25% | 42.33% | 29.27% | 47.77% | 41.36% |
▸ 2013년 대비 연말지출이 증가한 것은 민간어린이집 매입 및 구립 개봉동어린이집의 건립, KBS 개봉송신소 건물부지 매입에 따른 시설비 지출 때문입니다.
6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2013연말 체납누계액(A) | 2014연말 체납누계액(B) | 증감액(B-A) |
| 합 계 | 45,739 | 46,488 | 749 |
| 지방세 | 1,639 | 1,914 | 275 |
| 세외수입 | 44,100 | 44,575 | 475 |
▸ 대상회계 :일반회계
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 합 계 | 45,565 | 45,742 | 44,946 | 45,739 | 46,488 |
| 지방세 | 1,292 | 1,386 | 1,193 | 1,639 | 1,914 |
| 세외수입 | 44,273 | 44,356 | 43,752 | 44,100 | 44,575 |
▸ 2013년 대비 체납액이 다소 증가하였으며, 동종 단체보다 높은 수준을 보이고 있습니다. 계속되는 국내 경기 악화로 인하여 누적 체납액이 증가되고, 과징금 및 과태료 징수실적이 저조하였기 때문인 것으로 보입니다. 향후 체납 징수율을 높일 수 있는 방안을 마련하고 적극적인 징수방법을 강구하여 체납액 감소 노력이 필요할 것으로 보여집니다.