[DB]2015년 구로구 지방재정공시 4(결산)
2015년 08. 31일 발표
일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 연도 분야별 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 308,584 | 100% | 298,290 | 100% | 346,790 | 100% | 377,534 | 100% | 431,282 | 100% |
| 일반공공행정 | 24,653 | 8.0 | 24,561 | 8.2 | 26,378 | 7.6 | 27,319 | 7.2 | 43,722 | 10.0 |
| 공공질서・안전 | 1,656 | 0.5 | 1,419 | 0.5 | 1,923 | 0.6 | 1,681 | 0.4 | 1,461 | 0.3 |
| 교 육 | 6,483 | 2.1 | 6,580 | 2.2 | 7,948 | 2.3 | 9,247 | 2.4 | 8,934 | 2.1 |
| 문화 및 관광 | 17,325 | 5.6 | 10,137 | 3.4 | 15,349 | 4.4 | 15,372 | 4.1 | 11,930 | 2.8 |
| 환경보호 | 15,786 | 5.1 | 11,738 | 3.9 | 13,717 | 4.0 | 14,248 | 3.8 | 16,271 | 3.8 |
| 사회복지 | 109,046 | 35.3 | 121,674 | 40.8 | 156,237 | 45.1 | 189,716 | 50.3 | 220,294 | 51.1 |
| 보 건 | 7,509 | 2.4 | 9,217 | 3.1 | 10,357 | 3.0 | 11,932 | 3.2 | 13,510 | 3.1 |
| 농림해양수산 | 670 | 0.2 | 276 | 0.1 | 295 | 0.1 | 336 | 0.1 | 380 | 0.1 |
| 산업・중소기업 | 2,946 | 1.0 | 3,156 | 1.1 | 1,678 | 0.5 | 3,326 | 0.9 | 1,571 | 0.4 |
| 수송 및 교통 | 13,449 | 4.4 | 8,359 | 2.8 | 10,820 | 3.1 | 7,706 | 2.0 | 7,903 | 1.8 |
| 국토・지역개발 | 25,192 | 8.2 | 17,443 | 5.9 | 15,790 | 4.6 | 10,901 | 2.9 | 14,506 | 3.4 |
| 과학기술 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 83,869 | 27.2 | 83,730 | 28.1 | 86,297 | 24.9 | 85,749 | 22.7 | 90,801 | 21.1 |
▸ 세출결산 일반회계 기준
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 세출결산액(일반회계) | 308,584,325 | 298,289,746 | 346,789,930 | 377,534,028 | 431,282,184 |
| 인구수(명) | 423,736 | 427,468 | 427,520 | 424,964 | 425,831 |
| 주민 1인당 세출액 | 728 | 698 | 811 | 888 | 1,013 |
2-3. 중기지방재정계획
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합 계 | 연평균 증가율 | |
| ① 세 입 | 512,800 | 494,077 | 495,391 | 507,153 | 522,810 | 2,532,231 | 0.50% | |
|
| 자체수입 | 124,217 | 116,361 | 113,010 | 114,133 | 114,977 | 582,698 | -1.90% |
| 의존수입 | 324,537 | 331,807 | 333,574 | 335,771 | 342,634 | 1,668,323 | 1.40% | |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 64,046 | 45,909 | 48,806 | 57,249 | 65,198 | 281,208 | 0.40% | |
| ② 세 출 | 512,800 | 494,077 | 495,391 | 507,153 | 522,810 | 2,532,231 | 0.50% | |
|
| 경 상 지 출 | 148,677 | 141,607 | 149,150 | 159,647 | 168,909 | 767,990 | 3.20% |
| 사 업 수 요 | 364,123 | 352,469 | 346,241 | 347,506 | 353,901 | 1,764,240 | -0.70% |
▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계
▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100
3-1. 재정자립도
(단위 : 백만원, %)
| 재정자립도 (B/A) | 세입 합계 (A=B+C+D+E) | 자체세입 (B) | 의존재원 (C) | 지방채 (D) | 보전수입 등 및 내부거래 (E) |
| 25.32% | 451,636 | 114,353 | 317,386 | 0 | 19,898 |
▸ 최종예산 일반회계기준
▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
▸ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금
| 구 분 | 연도별(%) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 최종예산 | 36.41% | 36.44% | 33.80% | 29.38% | 25.32% |
▸ 최근 재정자립도가 계속 감소하고 있는 것은 우리 구 전체 세입 중 자체세입은 큰 변동이 없는 반면, 보조금 등의 의존재원은 계속 증가하고 있어 상대적으로 지방세와 세외수입이 차지하는 비율이 감소하는 것입니다.
3-2. 재정자주도
(단위 : 백만원, %)
| 재정자주도 (B/A) | 세입 합계 (A=B+C+D+E) | 자주재원 (B) | 보조금 (C) | 지방채 (D) | 보전수입 등 및 내부거래 (E) |
| 49.72% | 451,636 | 224,570 | 207,169 | 0 | 19,898 |
▸ 최종예산 일반회계기준
▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 및 재정보전금
| 구 분 | 연도별(%) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 최종예산 | 66,94% | 66.08% | 61.55% | 55.50% | 49.72% |
▸ 최근 재정자주도가 감소한 것은 자주재원의 비율보다 보육료 및 기초연금 등 사회복지분야 복지사업의 증가로 인한 보조금 비율의 증가가 더 컸기 때문입니다.
3-3. 통합재정수지[최종]
(단위 : 백만원)
| 회계별 | 통 계 규 모 | 통합재정 규모 (G=B+E) | 통합재정 수지 1 H=A-(B+E) | 통합재정수지 2 I=A-(B+E) +F | |||||
| 세입 (A) | 지출 (B) | 융자 회수 (C) | 융자 지출 (D) | 순융자 (E=D-C) | 순세계 잉여금 (F) | ||||
| 총 계 | 448,763 | 464,579 | 4,398 | 5,576 | 1,178 | 13,921 | 465,756 | -16,994 | -3,072 |
| 일반회계 | 431,739 | 444,022 | 0 | 623 | 623 | 11,974 | 444,645 | -12,906 | -932 |
| 기타 특별회계 | 13,563 | 16,426 | 1 | 0 | -1 | 1,947 | 16,425 | -2,862 | -915 |
| 기 금 | 3,461 | 4,131 | 4,398 | 4,953 | 555 | 0 | 4,686 | -1,225 | -1,225 |
▸ 최종예산 총계 기준
▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
▸ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)
▸ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 연도별 비교 | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 통합재정수지1 | -38,799 | -22,808 | -23,666 | -15,656 | -16,994 |
| 통합재정수지2 | -1,908 | -1,039 | 1,312 | 1,457 | -3,072 |
▸ 순세계잉여금을 제외한 통합재정수지(1)는 회계기준으로 적자를 보이나, 2013년부터 적자규모가 개선되고 있습니다.
▸ 순세계잉여금을 포함한 통합재정수지(2)는 2014년 기준으로 적자를 보이며, 이는 재산매각수입의 결손으로 인한 것입니다.