[예산]2015년 구로구 지방재정공시 <결산> 2
세입재원별 연도별 현황, 주민1인당 지방세부담액, 연도별 세출결산규모 현황등
| 연도 세입재원별 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 342,039 | 100% | 338,357 | 100% | 374,307 | 100% | 405,385 | 100% | 453,637 | 100% |
| 지 방 세 | 57,583 | 16.8 | 65,470 | 19.3 | 64,638 | 17.3 | 67,730 | 16.7 | 69,805 | 15.4 |
| 세외수입 | 92,621 | 27.1 | 74,670 | 22.1 | 72,813 | 19.4 | 58,914 | 14.5 | 39,604 | 8.7 |
| 지방교부세 | 5,777 | 1.7 | 5,609 | 1.7 | 4,824 | 1.3 | 6,137 | 1.5 | 7,462 | 1.6 |
| 조정교부금 재정보전금 | 85,533 | 25.0 | 87,082 | 25.7 | 96,802 | 25.9 | 98,432 | 24.3 | 102,873 | 22.7 |
| 보 조 금 | 100,524 | 29.4 | 105,526 | 31.2 | 135,229 | 36.1 | 174,171 | 43.0 | 203,043 | 44.8 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보전수입 등 내부거래 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,851 | 6.8 |
▸ 세입결산 일반회계 기준
▸ 세외수입은 재산매각수입 및 순세계잉여금의 감소 영향으로 2011년부터 감소
▸ 보조금은 무상보육 및 기초연금 등 복지정책 확대로 인하여 매년 급증
주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 지방세 결산액 | 57,583,062 | 65,469,893 | 64,638,461 | 67,730,331 | 69,804,576 |
| 인구수(명) | 423,736 | 427,468 | 427,520 | 424,964 | 425,831 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 136 | 153 | 151 | 159 | 164 |
2-2. 세출결산
(단위 : 백만원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
| 518,180 | 431,282 | 0 | 10,825 | 76,073 |
▸ 결산 총계기준
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 356,430 | 351,772 | 403,840 | 444,830 | 518,180 |