[2015 예산 톺아보기6]구로구 복지정책과/사회복지과 주요사업 <표>

2015-02-07     구로타임즈

 (단위 : 천원) 2015년 예산 전년 예산액 비교증감 비고
 복지정책과 3898610
 국비 452,178
 시비 2352386
 구비 1094046
3390612 507998  
 희망푸드뱅크 마켓 운영 119850 113547 6303  
 긴급복지 지원 757041 452471 304570  
복지대상자 통합조사 및 관리 2367 2402 35감소  
재해보상금 지원 1300 2000 700감소  
복지초기상담 매뉴얼 제작 1170 1270 100감소  
사례관리사업 운영 15795 14045 1750  
시민희망 드림 5950 6665 715감소  
종합사회복지관 기능보강 145,672 13601 132071 *이동목욕차량 교체
*궁동복지관_ 수영장 자동로봇청소기 교체
*화원종합복지관_ 물리치료 장비보강, 강당음향및 영상시설 공사
*헬스장기구 수리 및 장비보강
종합사회복지관 운영비 등 지원 2199938 2078326 121612 사회복지시설 법정운영
지역사회복지계획 수립및 협의체 운영 6310 5618 692  
복지위원회 운영 활성화 7753 7663 90  
통장사업 추진 1200 1200 0  
따뜻한 겨울 보내기 2079 2179 100감소  
사회복지의 날 행사 1835 2095 260감소  
통합사례관리사 지원 142500 138378 4122  
사회복지협의회 운영 지원 50000 50000 0  
전국다문화도시협의회 운영 2400 2400 0  
다문화관련 단체 지원 10000 10000 0  
다문화서포터즈단 구성 및 운영 13700 18000 4300감소  
국가유공자및 유가족 지원 178656 181806 3150감소  
보훈회관 사무실 지원 29500 18000 11500  
         
사회복지과 46287128
국 24172882
시 15215618
구 6898628
37,899,238 8,387,890  
지체장애인편의시설 지원센터 운영 77208 72994 4214  
장애인보호작업장 운영 12000 12000 0  
장애인전산교육장 운영 87240 88020 780감소  
장애아동 특수체육 프로그램 운영 34000 34000 0  
장애인복지시설 운영비 지원 105860 102960 2900  
장애인단체 연합회 지원 13200 13200 0  
장애인종합복지관 운영비 지원 2380719 2286407 94312 에덴장애인종합복지관
성프란치스꼬장애인종합복지관
장애인 쉼터 운영 11800 13000 1200감소  
발달장애인 문화체육교실 설치및 운영 80040 0 80040  
장애인복지시설 LED조명 보급 115182 0 115182 구로구립 장애인보호작업장
성프란치스꼬장애인종합복지관
늘 푸름보호작업장
장애인편의시설 개보수및 확충정비 55508 60858 5350 감소  
저소득 장애인 생활안정 지원 101600 98600 3000  
저소득 장애인 사랑의집 고쳐주기 15000 25000 10000감소  
장애인복지 일자리 지원 117720 109692 8028  
장애인 일반형일자리 지원 380673 389675 9002  
장애인 재활보조기구 수리센터 운영 30000 30000 0 *장애인 재활보조기 수리센터 운영
장애인 사회활동 지원 16000 16000 0  
장애인 편익증진 24055 27440 3385감소  
장애인 활동 지원 7433000 6546400 886600  
저소득 중증장애인 전세주택 제공 20480 19860 620  
시각장애인 안마치료 서비스 118336 108212 10124  
장애인 구인 구직만남의 날 개최 19100 20100 1000감소  
중증장애인 기초장애연금 5796170 3522906 2273264  
행복플러스 가게 운영지원 19200 19200 0  
노숙인관리 20370 20990 620감소  
구로디딤돌 축구단 운영 12600 13220 620감소  
기초생활보장수급자 생계급여 지원 14752350 13918500 833850  
기초생활보장수급자 주거급여 지원 9119025 4162000 4957025  
기초생활보장 수급자 해산, 장제급여 지원 85500 114500 29000감소  
기초생활보장 수급자 교육급여 지원 748300 693800 545000  
차상위계층 양곡할인 지원 88560 92312 3752감소  
기초생활보장수급자 양곡할인 지원 291239 352000 60761감소  
저소득가구 명절 위문금 지원 159000 158800 200  
저소득가구 쓰레기봉투 지원 91980 95660 3680감소  
국민기초생활보장수급노인 지원 40000 38000 2000  
국민기초생활보장 사업 지원 2241 2596 355감소  
차상위계층 국민건강보험료 지원 35494 36266 772감소  
자활근로 2821736 3434860 613124감소  
지역자활센터 운영 466000 418450 47550  
지역자활센터 종사자 복지수당 지원 22080 22968 888감소  
자활사업 지원 1866 1866 0  
자활장려금 지원 138341 248030 109689감소  
가사, 간병 방문도우미 지원 110780 147096 36316감소  
희망키움통장사업 76536 135350 58514 감소  
자활사업 기반 조성 2384 2584 200감소  
부랑인단속 및 순찰원 인건비 56297 55845 452  
의료급여관리사 구비지원 980 0 980