[새해예산 표]구로구 보육지원과 2015년도 주요사업

2015-01-31     구로타임즈

1

<구로구 예산3> 구로구  보육지원과  2015년도 주요 사업   (단위 : 천원)
 보육지원과 107239677 105910305 1329372  
어린이집 간식비및 복리후생비 지원 1426800 1426800 0  
어린이집 행사비 지원 24000 25500 1500감소 정부지원 어린이집 800만원
민간       어린이집 800만원
가정      어린이집 800만원
어린이집 냉난방비 지원 213000 213000 0  
국공립어린이집 종사자 인건비 9216624 7142260 2074364  
영유아보육료 지원 35994000 39755000 3761000감소 만0~2세 보육료 등
만3-5세아 누리과정 보육료 15114430 11796120 3318310  
방과후 보육료 지원 59200 112800 53600감소  
보육교사 보수교육 37,170 45808 8638 감소  
어린이집 교재교구비 146010 158670 12660감소  
어린이집(국공립) 차량운영비 2985 2400 585  
교사 근무환경 개선비 2115900 1524000 591900  
만 3-5세아 담임수당 4903920 4835880 68040  
어린이집 운영개선 보육료 지원 77974 58902 19072  
어린이집 운영비 지원 1684257 1708741 24484  
어린이집 운영개선 인건비 지원 6342830 5596676 746154  
서울형 어린이집 운영지원 7326416 7306294 20122  
인성교육 우수어린이집 운영 12000 12000 0  
방과후 어린이집 운영지원 204120 245400 41280  
육아종합지원센터 운영 213990 206874 7116  
장애아 통합어린이집 운영 65148 180204 115056감소  
장애아 순회지원프로그램운영 40656 38950 1706  
다문화 다민족 어린이집 지정지원 14400 14400 0  
시간제보육서비스 운영 126588 61488 65100  
부모 모니터링단 운영 21620 21437 183  
민간어린이집 보육료 차액 지원 125500 0 125500  
보육정책위원회 운영 4167 5077 910감소  
우수어린이집 및 종사자 표창 1285 1303 18감소  
어린이집 종사자 교육연수 13310 13310 0  
보육시설 환경개선 및 기능보강 1515000 851000 664000  
어린이집 기능보강 50000 30000 20000  
장애아 통합시설 설치 6000 6000 0  
항동어린이집 이전, 신축 1150000 406000 744000  
구립 어린이집 장비비 10000 10000 0  
민간어린이집 국공립 전환 134000 0 134000  
중소기업 직장 국공립 혼합협어린이집신축 65000 0 65000  
출산장려정책 활성화 744810 745310 500감소 출산장려금 등
가정양육수당 지원 17950000 20190000 2240000감소  
아이돌봄지원사업 운영 918426 751780 166646  
건강가정지원센터 운영 183100 171700 11400  
가족역량강화 지원 서비스 181500 181500 0  
저소득 한부모가정 문화체험행사 운영 3500 4225 725감소  
한부모가족 복지시설 위문격려 1800 1800 0  
여성취업교실 운영 17000 17670 670감소  
여성정책 추진 1941 1991 50감소  
여성주간 기념행사  4130 4330 200감소  
아동여성보호 지역연대 운영 2280 2480 200감소 성폭력 예방 인형극등
공무원 성인지 교육 4090 2060 2030  
성희롱 성매매 성폭력 예방교육 2600 3680 1080감소