[구로구예산 톺아보기 3] 구로구보건소 2015년도 주요 사업 <2>

지역보건과 의약과의 올해 사업 알아보니

2015-01-23     구로타임즈

 구로구보건소 2015년도 주요 사업 <2> (단위 : 천원)
  2015년 예산 전년 예산액 비교증감 비고
구로구보건소 79억2804만3천원 76억5천257만2천원 2억7547만1천원  
■ 지역보건과 11869755 9258492 2611263  
    국 420,533
    기 2,802,000
    시 4,311,896
    구 4,335,326
방문건강관리 485540 490661 5121 감소 방문보건 전담인력인건비, 방문간호차량  유지비, 와상환자용기저귀 영양제 등 의료및 구료비등
재가암환자 관리 9140 9140 0  
희귀난치성질환자 의료비  지원 500000 520000 20000 감소  
암환자 의료비 지원 260403 427200 166797 감소  
정신건강증진센터 위탁운영 778944 828944 50000감소 <민간위탁>
아동청소년정신보건사업 지원 50000 0 50000  
자살예방 150000 100000 50000 자실의시도자등 의료비지원
정신보건심의위원회 운영        
중독관리통합지원센터  위탁운영 245480 245480 0 <민간위탁>
치매지원센터 위탁운영 611952 542656 69296 <민간위탁>
영유아모성사업 7946225 5304757 2641468 의료수급권자 영유아 건강검진, 발달장애의심아동  확진비 등
임산부아동 건강관리 67660 77660 10000감소 모유수유클리닉, 다문화가족대상교육,  철분제 엽산제등 구입비
영유아 사전예방적 건강관리 530097 503897 26200 선천성대상이상 검사및 환아관리,  미숙아및 선정성 이상아 의료비 지원, 선청성 난청 조기검사,
임사부 영유아 건강관리 57016 64376 7360 감소 탄생축하 안내문책자등, 임산부 건강교실  브레인스쿨 왕실태교 강사료등
0세아 의료비 지원 70000 55000 15000 출생후 1년간 의료비지원, 산모신생아  건강관리사 지원.
예방접종 75640 351284 275644감소  
국가예방접종 529079 2595865 2694925 B형간염 주산기감염 예방비, 노인인플루엔자 병의원접종등
영유아발달지원서비스 20000 40000 20000감소 <민간위탁>
임산부 영유아 가정방문 60300 0 60300  
         
결핵 성병환자 등록및  감영자 치료 16520 15260 1260  
국가결핵관리 222985 178607 44378 잠복결핵감염 검진및 치료 등
에이즈감염인 진료비 지급 75642 88806 13164 감소 에이즈환자 진료비, 에이즈진단시약
감염병 전문가 교육 3492 3492 0  
감영병환자 조기발견 4000 3500 500  
신종감염병 및 생물테러  대응 500 500 0  
주요감염병 표본감시 2610 2496 114  
인플루엔자 일일감시체계  운영 900 0 900  
의료관련 감염병 표본 감시 19500 19500 0  
새마을자율방역단 운영 및  지원 93600 96641 3041 발대식행사, 살풍소독약품등
방영소독 48422 49723 1301 감소 방역소독운영, 방역원 목욕비,  방역차량운영 유류비(1대) 등
모기발생 측정 시스템 운영 4920 5012 92 감소  
         
가축방역 7669 7835 166 감소 광견병 예방약품 구입,  꿀벌기생충구제약품 구입,가축방역 예방접종 인건비등
유기동물 구조 보호조치 49300 55514 6214  
길고양이 중성화 60300 58370 1930  
행정운영경비 145475 128915 16560  
■ 의약과 1421107
국  8,580
기  133, 514
시  494, 641
구 784, 372
1182423 238684  
내과진료 3,408 3100 308  
치과진료 36772 31972 4800  
물리치료 4220 4820  600 감소  
의약분업 예외환자 조제  1700 1700 0  
건강관리 370267 242373 127894  
방사선검사  160537 19987 140550 골밀도검사장비 구매(주민참여예산)
임상병리검사 179030 188410 9380 감소  
글로벌 의료관광 지원 8000 10000 2000감소 홍보물제작및 소모품구입, 자문위원 수당
구조및 응급처치 교육 13239 16069 2830 감소  
야간 휴일 진료센터 운영 347522 22660 123862  
구강보건교육(통합) 4450 4257 193 구강보건 연극공연등
노인의치 보철 74672 149080 74408감소 노인의치 보철 시술비지원, 사후관리
취학전 아동 불소도포(통합) 4000 3200 800 홍보물제작, 불소도포 기자재 ㄷ,ㅇ
학생및 저소득층아동 치과주치의 17724 23044 5320 감소  
국가암관리 297860 247000 50860 암조기검진비용 지원등
생애전환기 건강진단 6440 5160 1280  
취약계층 의료접근도 향상 21160 21160 0 취액계층 이동검간검진, 
의료급여수급권자 검진비 지원 17160 17160 0