6·4 지방선거 구로구후보들 "얼마나 썼나"
이성 구청장 1억8881만원, 최재무 후보 2억651만원
지난 6월 4일 실시된 2014년 지방선거 출마자들의 선거비용 수입 및 지출 내역이 공개됐다.
구로구 내에서 가장 많은 선거비용을 쓴 후보는 구로구청장에 출마한 새누리당 최재무 후보로 약 2억651만 원을 사용했다. 구청장 선거비용 제한액인 2억700만 원보다 불과 50만 원 정도 적은 수준이었다. 새정치민주연합 이성 구청장 후보는 1억8881만 원 가량 지출했다. 두 후보 간의 차이는 1,769만 원 정도다.
구로구 시의원 선거에선 구로구 제3선거구(고척1-2동, 개봉1-3동) 새정치민주연합 김종욱 후보가 5731만 원으로 가장 많은 지출을 보였다.
반면 가장 적은 비용을 쓴 시의원 후보는 제2선거구(구로1-2, 구로5동, 신도림동)에 출마한 통합진보당의 고영국 후보이다. 구로구 시의원 선거의 경우 총 12명 후보자들의 평균 지출액은 4380만 원가량이었는데 고 후보는 약 816만 원을 사용했다.
<표> 2014년 6.4지방선거 구로구 출마자 선거비용 지출액 (단위_ 원 , 당선자 파란색 표기)
| 구청장 선거 | |||||
| 선거구명 | 기호 | 정당명 | 이름 | 선거비용제한액 | 선거비용지출액 |
| 구로구 | 1 | 새누리당 | 최재무 | 207,000,000 | 206,515,712 |
| 구로구 | 2 | 새정치민주연합 | 이성 | 207,000,000 | 188,819,953 |
| 시의원 선거 | |||||
| 선거구명 | 기호 | 정당명 | 이름 | 선거비용제한액 | 선거비용지출액 |
| 구로구제1선거구 | 1 | 새누리당 | 문대열 | 51,000,000 | 44,063,608 |
| 구로구제1선거구 | 2 | 새정치민주연합 | 장인홍 | 51,000,000 | 50,333,027 |
| 구로구제1선거구 | 3 | 무소속 | 정승우 | 51,000,000 | 17,874,594 |
| 구로구제2선거구 | 1 | 새누리당 | 설진호 | 57,000,000 | 47,781,169 |
| 구로구제2선거구 | 2 | 새정치민주연합 | 조규영 | 57,000,000 | 55,913,200 |
| 구로구제2선거구 | 3 | 통합진보당 | 고영국 | 57,000,000 | 8,168,600 |
| 구로구제2선거구 | 4 | 무소속 | 김병훈 | 57,000,000 | 52,053,987 |
| 구로구제2선거구 | 5 | 무소속 | 조동준 | 57,000,000 | 40,609,948 |
| 구로구제3선거구 | 1 | 새누리당 | 강태석 | 60,000,000 | 49,873,283 |
| 구로구제3선거구 | 2 | 새정치민주연합 | 김종욱 | 60,000,000 | 57,310,900 |
| 구로구제4선거구 | 1 | 새누리당 | 이우진 | 54,000,000 | 50,399,175 |
| 구로구제4선거구 | 2 | 새정치민주연합 | 김인제 | 54,000,000 | 51,282,346 |
| 구의원 선거 | |||||
| 선거구명 | 기호 | 정당명 | 이름 | 선거비용제한액 | 선거비용지출액 |
| 구로구가선거구 | 1 | 새누리당 | 박용순 | 46,000,000 | 7,570,000 |
| 구로구가선거구 | 2 | 새정치민주연합 | 박칠성 | 46,000,000 | 18,410,000 |
| 구로구나선거구 | 1 | 새누리당 | 최숙자 | 46,000,000 | 44,113,813 |
| 구로구나선거구 | 2 | 새정치민주연합 | 박종현 | 46,000,000 | 40,171,519 |
| 구로구나선거구 | 3 | 통합진보당 | 송은주 | 46,000,000 | 44,771,258 |
| 구로구나선거구 | 4 | 무소속 | 박종길 | 46,000,000 | 30,328,320 |
| 구로구나선거구 | 5 | 무소속 | 김종우 | 46,000,000 | 25,402,000 |
| 구로구다선거구 | 1 | 새누리당 | 서호연 | 44,000,000 | 36,003,339 |
| 구로구다선거구 | 2 | 새누리당 | 류정숙 | 44,000,000 | 41,599,699 |
| 구로구다선거구 | 3 | 새정치민주연합 | 이호대 | 44,000,000 | 41,082,340 |
| 구로구다선거구 | 4 | 통합진보당 | 김용연 | 44,000,000 | 12,399,242 |
| 구로구다선거구 | 5 | 무소속 | 황천주 | 44,000,000 | 8,530,000 |
| 구로구다선거구 | 6 | 무소속 | 함동용 | 44,000,000 | 29,198,240 |
| 구로구라선거구 | 1-가 | 새누리당 | 정대근 | 48,000,000 | 44,539,987 |
| 구로구라선거구 | 1-나 | 새누리당 | 이성용 | 48,000,000 | 30,202,695 |
| 구로구라선거구 | 2-가 | 새정치민주연합 | 김영곤 | 48,000,000 | 42,444,539 |
| 구로구라선거구 | 2-나 | 새정치민주연합 | 윤수찬 | 48,000,000 | 42,393,944 |
| 구로구라선거구 | 3 | 통합진보당 | 안승혜 | 48,000,000 | 1,414,975 |
| 구로구라선거구 | 4 | 정의당 | 홍준호 | 48,000,000 | 30,798,189 |
| 구로구라선거구 | 5 | 무소속 | 이명은 | 48,000,000 | 5,745,000 |
| 구로구라선거구 | 6 | 무소속 | 유경수 | 48,000,000 | 41,145,050 |
| 구로구마선거구 | 1-가 | 새누리당 | 박평길 | 44,000,000 | 37,477,185 |
| 구로구마선거구 | 1-나 | 새누리당 | 황선봉 | 44,000,000 | 39,848,644 |
| 구로구마선거구 | 2 | 새정치민주연합 | 박동웅 | 44,000,000 | 40,491,247 |
| 구로구바선거구 | 1-가 | 새누리당 | 곽윤희 | 48,000,000 | 47,537,480 |
| 구로구바선거구 | 1-나 | 새누리당 | 김응주 | 48,000,000 | 34,215,210 |
| 구로구바선거구 | 2-가 | 새정치민주연합 | 김명조 | 48,000,000 | 45,383,513 |
| 구로구바선거구 | 2-나 | 새정치민주연합 | 정형주 | 48,000,000 | 38,928,180 |
| 구로구바선거구 | 4 | 노동당 | 김희서 | 48,000,000 | 38,176,969 |
| 구로구바선거구 | 5 | 무소속 | 이존 | 48,000,000 | 17,075,670 |
구의원으로 출마한 후보들은 선거기간동안 평균적으로 약 3191만 원 정도를 지출했다. 총 30명의 후보 중 (바)선거구(오류1-2동, 수궁동)의 새누리당 곽윤희 후보가 4753만 원으로 가장 많은 선거비용을 사용했고, 100만 원대로 선거를 치르겠다고 공언한 (라)선거구(고척1-2동, 개봉1동)의 통합진보당 안승혜 후보가 약속대로 141만 원을 사용, 가장 적은 비용을 지출한 것으로 나타났다.
다만 시의원이나 구의원선거의 경우 각 선거구마다 유권자수 등에 따라 선거비용제한액이 달랐기 때문에 단순 비교는 어렵다는 점은 감안해야 한다.
구로구선거관리위원회에 따르면 누구든지 오는 10월 13일까지 관할 선관위를 통해 정당과 후보자가 제출한 정치자금 수입 및 지출내역과 관련 첨부서류를 열람할 수 있다.
필요한 경우엔 사본 신청도 가능하며 내용에 이의가 있는 사람은 열람기간 중 이의신청을 할 수 있다.
구로선관위는 열람기간에 상관없이 ▲선거비용 보전청구 항목 부풀리기 및 리베이트 수수에 의한 허위보전청구 행위 ▲선거비용 고의축소·누락 등 허위 보고 행위 ▲후보자 추천 관련 불법 정치자금 수수 행위 ▲국고보조금의 사적·부정한 용도 지출행위 ▲타인명의 또는 법인·단체자금으로 불법 후원금 수수행위 등에 대해 끝까지 추적, 엄중 조치한다는 방침이다.
출마자들의 수입·지출액 및 구체적인 내역은 중앙선관위 홈페이지(http://www.nec.go.kr) 좌측 하단의 '선거통계정보'로 들어가면 확인할 수 있다.